6 июля 2021

12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер

12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.

Подробнее

5 июля 2021

Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне

Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.

Подробнее

4 июля 2021

Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid

В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...

Подробнее

2 июля 2021

В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев

Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney

Подробнее

19 апреля 2020

Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича

День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020. 

Подробнее

15 января 2018

Tata Steel chess 2018

В Голландии проходит традиционный супертурнир с участием сильнейших шахматистов мира.

Подробнее

25 декабря 2017

Принцы победили королей

В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».

Подробнее

24 декабря 2017

Приближается чемпионат в Саудовской Аравии

С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.

Подробнее

23 декабря 2017

Aeroflot Open 2018

Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).

Подробнее

3 сентября 2017

Кубок мира стартует в Тбилиси.

128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов. 

Подробнее

Мемориал Каталымова

Дорогие Друзья и Коллеги!

В шахматном клубе "ДЕБЮТ" прошел турнир памяти Б. Н. Каталымова. Соревнование обсчитывалось, результаты отражены во внутригородском рейтинг-листе.

С уважением,

Сергей Е. Ким

Рейтинг на 1.10.2015

Таблица турнира.

No. PNo. Участники очки  WP SB PS Эло TPR W-We
1 1 Askarov B 7 45 34,5 32,5 2362 2179 1,28
  2 Tukubayev K 7 49 36 32,5 2162 2256 0,97
  5 Mezentsev  I 7 51,5 39 33 2056 2192 1,42
4 4 Zharokov K 6 51 32,5 30 2058 2030 -0,3
  7 Alakhunov A 6 46 28,25 25,5 2017 1962 -0,66
  9 Gudkov  A 6 50 31 35 1986 1899 -0,93
  10 Shakhmatov R 6 51 31,5 34 1972 2021 0,6
  21 Sartayev T 6 42 24 29 1890 1938 0,51
  24 Zaitcev  B 6 42,5 23,5 38 1870 1994 1,5
10 3 Syzdykov S 5,5 45,5 25,75 30,5 2066 2079 0,19
  29 Sasanov 5,5 40,5 23,25 23 1752 1808 0,73
12 11 Zhumyrov A 5 36 17,75 19,5 1956 1722 -2,47
  14 Iskichekova  N 5 42,5 20 25 1941 1844 -1,21
  19 Kryukova A 5 36,5 18,5 23 1895 1727 -1,93
  22 Solomatin C 5 45 21,5 26 1887 1756 -1,57
  38 Burnaschev K 5 42 20,5 25,5 1200 1987 5
17 8 Kettebekov  S 4,5 44 16,5 27,5 1988 1984 -0,09
  12 Nigmetov A 4,5 43,5 17,75 27,5 1953 1789 -1,98
  15 Gabdullin T 4,5 42 17,25 21,5 1938 1968 0,36
  16 Khaibullin D 4,5 41,5 16,5 21 1923 1906 -0,18
  27 Surtubayev T 4,5 35,5 18 18 1778 1692 -1,08
  36 Sabitov  I 4,5 39 18 23,5 1255 1931 4,41
23 23 Zharokov B 4 34 12,75 20,5 1874 1526 -3,74
  28 Musabekov A 4 31,5 9 13 1768 1651 -1,4
  32 Sabazova G 4 47 19,5 28 1590 1936 3,19
  33 Baitumenova A 4 41 14 19 1535 1813 2,83
  34 Talyspayeva A 4 44 17 18 1386 1830 3,64
28 17 Abdikasova P 3,5 39,5 12,75 19,5 1909 1631 -3,34
  25 Nurgaliyev T 3,5 36 10,75 19,5 1787 1760 -0,37
30 6 Kudabayev S 3 41 11,25 21,5 2036 1567 -4,92
  13 Dubrovin A 3 29 7 12 1947 1673 -3,3
  18 Zheldibayev T 3 37,5 9,75 11,5 1905 1706 -2,4
  20 Karavayev Yu 3 37,5 10 16 1893 1566 -3,84
  26 Baimurzin G 3 30 7,75 10,5 1779 1651 -1,5
  30 Korschunov 3 29 6 16 1749 1646 -1,23
  37 Balabayeva K 3 33 7 9 1242 1633 2,64
37 35 Mailebayev S 2 33,5 6 12 1256 1594 1,73
38 31 Mukushev B 1 34 4,5 8 1727 1406 -3,14

 

 

Оставить комментарий