12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
В шахматном клубе "Дебют" завершился 5-й турнир на приз президента Союза шахматистов города Алматы Амантая Буликпаева.
Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров. Участие приняли 62 шахматиста со всех уголков республики. В том числе практически вся национальная сборная страны.
Победителем стал первый номер сборной Казахстана Муртас Кажгалеев (2623).
Таблица турнира
№ | ФИО | Рейтинг | Очки |
---|---|---|---|
1 | KAZHGALEYEV M | 2623 | 8 |
2 | FILIPPOV A | 2620 | 7,5 |
3 | VLADIMIROV E | 2623 | 6,5 |
4 | ZHUMABAYEV R | 2571 | 6,5 |
5 | ISMAGAMBETOV A | 2510 | 6,5 |
6 | ASKAROV B | 2420 | 6,5 |
7 | PAK E | 2324 | 6,5 |
8 | KHUSNUTDINOV R | 2524 | 6,0 |
9 | YURTAEV L | 2472 | 6,0 |
10 | DAURIMBETOV A | 2260 | 6,0 |
11 | OTEGEN S | 2250 | 6,0 |
12 | PRIMBETOV M | 2237 | 6,0 |
13 | ZYBIN S | 2137 | 6,0 |
14 | YULDASHEV S | 2482 | 5,5 |
15 | TEMIROV B | 2328 | 5,5 |
16 | AKHMETOV A | 2090 | 5,5 |
17 | KATALYMOV B | 2374 | 5,0 |
18 | NAKHBAYEVA G | 2209 | 5,0 |
19 | ULKHANOV A | 2209 | 5,0 |
20 | ZHUNUSOV M | 2205 | 5,0 |
21 | DAVLETBAKOV S | 2204 | 5,0 |
22 | TANATAROV S | 2193 | 5,0 |
23 | ZHUNUSOV BIBEK | 2182 | 5,0 |
24 | BAIGABULOV M | 2122 | 5,0 |
25 | AMANBAYEV S | 2103 | 5,0 |
26 | ISMAILOV M | 2064 | 5,0 |
27 | TIMURZIEV B | 2015 | 5,0 |
28 | AKKOZOV B | 2288 | 4,5 |
29 | ALTYKENOV E | 2103 | 4,5 |
30 | KRIVOBOKOV E | 2063 | 4,5 |
31 | BAIMUKHAMEDOV | 2061 | 4,5 |
32 | TOKABAYEV A | 2033 | 4,5 |
33 | SHANGARAYEVA D | 2009 | 4,5 |
34 | ZHALMAKHANOV R | 1913 | 4,5 |
35 | SEITESH S | 1900 | 4,5 |
36 | ZHANBAY UULU ZH | 1765 | 4,5 |
37 | DAULETOVA G | 2263 | 4,0 |
38 | BIBIKOV YU | 2066 | 4,0 |
39 | RYSBAYEVA K | 2057 | 4,0 |
40 | AINUTDINOVA E | 2020 | 4,0 |
41 | ISAKOV A | 1993 | 4,0 |
42 | NECHAYEV G | 1910 | 4,0 |
43 | YAHIYAEV A | 1900 | 4,0 |
44 | ABDUMALIK ZH | 1870 | 4,0 |
45 | SLEPOKUROV M | 1986 | 3,5 |
46 | ZHAROKOV B | 1941 | 3,5 |
47 | SHAMILKHANOV A | 1935 | 3,5 |
48 | BAIGALIYEV E | 1900 | 3,5 |
49 | ERMOSHKIN A | 1866 | 3,5 |
50 | PRIMBETOV K | 2211 | 3,0 |
51 | SERGEYEVA V | 2110 | 3,0 |
52 | ZHUMYROV A | 1986 | 3,0 |
53 | ISKICHEKOVA N | 1950 | 3,0 |
54 | GRAPOV A | 1945 | 3,0 |
55 | ERSIN N | 1839 | 3,0 |
56 | ABDIKASOVA P | 2010 | 2,5 |
57 | DADAYEV O | 1934 | 2,5 |
58 | MADIEV A | 1838 | 2,5 |
59 | SOLOMATIN S | 2028 | 2,0 |
60 | VALENSIA HUAN P | 1900 | 2,0 |
61 | DZHUMABEKOV M | 1855 | 2,0 |
62 | YANIK MEKHMET | 1900 | 0,0 |
Валенсия из чили
Sergei!!!!!!!!!!krasav4ik!!!! a atkuda u nas ispanzi ? Valencia!!!!
Оставить комментарий