12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Турнир "Серебряный самовар Алматы 2010" завершился победой Муртаса Кажгалеева.
Завершился рождественский блиц в Алматы. Собравшиеся любители шахмат из Казахстана (кроме южной столицы были представители Костаная, Шымкента, Астаны, Талдыкургана, Джезказгана, Уральска), Киргизии и Узбекистана вольно или невольно оказались в роли зрителей на "бенефисе" уральского гроссмейстера.
Браво, Муртас! Второе место за признанным мэтром Евгением Владимировым. А вот за остальные места как можно убедиться после беглого изучения итоговой таблицы развернулась нешуточная борьба. Окончательные точки над "и" были расставлены м-ром Бухгольцем. Стоит отметить несомненный успех сборной братской Киргизии в полном составе, прибывшей в гостеприимную Алмату. Все киргизские участники в призах!
На закрытии турнира Амантай Куанышевич Булекпаев еще раз продемонстрировал свою заинтересованность в развитии шахмат РК и южной столицы. Помимо задекларированных призов были вручены еще спец-призы "Самому юному участнику" (Жалмаханов Рамазан), "Самому опытному участнику" (Борис Николаевич Каталымов), "Самой опытной участнице" (Пану Абдикасова), "Самому опытному блицору" (Борис Тимурзиев).
Число призов вновь как и на ноябрьском рапиде приблизилось к 30, а вконец расщедрившийся Президент "Союза алматинских шахматистов" пообещал провести в ближайшем будущем (возможно к майским праздникам) блиц уже с миллионным бюджетом! СПАСИБО АМАНТАЙ КУАНЫШЕВИЧ!!! ДАЙ БОГ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ В НАСТУПАЮЩЕМ НОВОМ ГОДУ!!!
Мес | Участник | Очки | Бухг | Берг | Прог | Рейтинг | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazhgaleyev M | 10.5 | 78.0 | 74.7 | 62.0 | 2623 | 2765 | +0.93 |
2 | Vladimirov E | 9.0 | 79.0 | 61.0 | 53.0 | 2623 | 2536 | -0.79 |
3 | Askarov B | 7.5 | 72.5 | 45.7 | 48.0 | 2421 | 2341 | -0.97 |
4 | Akylbekov N | 7.5 | 73.0 | 47.2 | 47.0 | 2376 | 2364 | -0.09 |
5 | Shukuraliyev A | 7.5 | 78.5 | 47.7 | 54.5 | 2376 | 2447 | +1.01 |
6 | Tanatarov | 7.5 | 65.0 | 42.2 | 43.5 | 2280 | 2305 | +0.35 |
7 | Markov M | 7.5 | 76.0 | 49.0 | 46.0 | 2255 | 2368 | +1.67 |
8 | Davletbakov S | 7.5 | 78.0 | 49.7 | 48.5 | 2204 | 2383 | +2.66 |
9 | Mengali O | 7.5 | 70.5 | 44.7 | 47.5 | 2164 | 2372 | +3.10 |
10 | Samakov N | 7.0 | 77.0 | 42.5 | 46.0 | 2380 | 2346 | -0.48 |
11 | Akkozov B | 7.0 | 67.0 | 39.7 | 41.5 | 2288 | 2252 | -0.59 |
12 | Umarbekov A | 7.0 | 68.5 | 35.7 | 43.0 | 2247 | 2286 | +0.51 |
13 | Baltabayev N | 7.0 | 66.0 | 36.0 | 45.0 | 2183 | 2321 | +2.05 |
14 | Zybin | 7.0 | 67.0 | 40.5 | 44.0 | 2180 | 2273 | +1.39 |
15 | Tukubayev K | 7.0 | 60.0 | 36.0 | 36.0 | 2122 | 2174 | +0.73 |
16 | Yahiyaev A | 7.0 | 67.5 | 40.5 | 40.5 | 1918 | 2337 | +5.57 |
17 | Primbetov K | 6.5 | 72.0 | 39.0 | 45.0 | 2361 | 2246 | -1.64 |
18 | Primbetov M | 6.5 | 72.5 | 37.7 | 44.0 | 2251 | 2260 | +0.12 |
19 | Sinyavski A | 6.5 | 60.0 | 32.7 | 37.5 | 2250 | 2122 | -1.75 |
20 | Ismailov M | 6.5 | 64.5 | 33.2 | 37.0 | 2164 | 2210 | +0.67 |
21 | Amanbayev S | 6.5 | 55.5 | 28.2 | 33.0 | 2153 | 2148 | -0.10 |
22 | Rysbayeva K | 6.5 | 53.5 | 28.2 | 29.5 | 2057 | 2099 | +0.67 |
23 | Urazbekov A | 6.5 | 62.5 | 33.0 | 31.0 | 2000 | 2121 | +1.88 |
24 | Daurimbetov A | 6.0 | 71.5 | 32.0 | 46.0 | 2269 | 2238 | -0.49 |
25 | Dauletova G | 6.0 | 61.5 | 29.0 | 38.0 | 2261 | 2095 | -2.36 |
26 | Nauryzgaliyev K | 6.0 | 59.0 | 28.5 | 32.0 | 2228 | 2082 | -2.14 |
27 | Zheenbekov N | 6.0 | 65.0 | 29.0 | 38.0 | 2207 | 2136 | -1.15 |
28 | Zharokov K | 6.0 | 56.5 | 27.0 | 35.0 | 2175 | 2065 | -1.70 |
29 | Sukhov M | 6.0 | 62.0 | 31.0 | 36.0 | 2166 | 2098 | -1.04 |
30 | Syzdykov | 6.0 | 59.0 | 27.5 | 35.0 | 2077 | 2098 | +0.28 |
31 | Katalymov | 5.5 | 61.5 | 28.2 | 34.0 | 2374 | 2026 | -4.29 |
32 | Temirov B | 5.5 | 73.0 | 34.5 | 44.5 | 2326 | 2179 | -2.20 |
33 | Zhunusov B | 5.5 | 66.5 | 28.7 | 38.5 | 2185 | 2149 | -0.55 |
34 | Amerkeshev M | 5.5 | 63.5 | 30.0 | 34.5 | 2153 | 2021 | -1.98 |
35 | Altykenov E | 5.5 | 71.0 | 34.2 | 42.0 | 2100 | 2252 | +2.20 |
36 | Shangarayeva D | 5.5 | 59.5 | 25.2 | 30.5 | 2009 | 2145 | +1.98 |
37 | Isakov A | 5.5 | 49.0 | 18.0 | 28.5 | 1985 | 2032 | +0.77 |
38 | Zhumyrov A | 5.5 | 58.0 | 25.7 | 27.0 | 1979 | 2039 | +0.88 |
39 | Utegenov | 5.5 | 61.0 | 31.7 | 33.5 | 1800 | 2129 | +4.00 |
40 | Baigabulov M | 5.0 | 64.0 | 25.5 | 34.5 | 2121 | 2078 | -0.61 |
41 | Sergeyeva V | 5.0 | 62.5 | 21.5 | 31.0 | 2035 | 2047 | +0.27 |
42 | Aitzhanov B | 5.0 | 49.0 | 20.0 | 24.0 | 2000 | 1968 | -0.39 |
43 | Ongarov | 5.0 | 62.5 | 22.0 | 30.0 | 2000 | 2085 | +1.26 |
44 | Timurziyev B | 5.0 | 50.0 | 15.5 | 28.0 | 2000 | 1989 | -0.17 |
45 | Solomatin S | 5.0 | 56.0 | 21.0 | 28.0 | 1992 | 2007 | +0.27 |
46 | Zhalmakhanov R | 5.0 | 50.5 | 16.5 | 23.0 | 1943 | 1996 | +0.82 |
47 | Ainutdinova E | 5.0 | 61.5 | 26.0 | 31.0 | 1934 | 2064 | +1.92 |
48 | Iliashev E | 5.0 | 70.5 | 30.5 | 36.0 | 1860 | 2110 | +3.24 |
49 | Tcyganov I | 5.0 | 51.0 | 18.5 | 25.0 | 1833 | 1980 | +2.14 |
50 | Blokhin A | 4.5 | 52.0 | 18.0 | 24.5 | 2082 | 1923 | -2.43 |
51 | Slepokurov | 4.5 | 43.0 | 17.0 | 17.0 | 2000 | 1905 | -1.44 |
52 | Zhakiyanov | 4.5 | 63.5 | 25.0 | 34.0 | 2000 | 2076 | +1.09 |
53 | Khaibullin | 4.0 | 58.5 | 19.0 | 26.0 | 2000 | 1928 | -1.06 |
54 | Svanova A | 4.0 | 51.0 | 14.0 | 22.0 | 2000 | 1881 | -1.72 |
55 | Shakhmatov | 4.0 | 61.0 | 20.0 | 26.0 | 1993 | 1918 | -1.06 |
56 | Magomedrasulov T | 4.0 | 56.0 | 17.2 | 26.5 | 1989 | 1907 | -1.17 |
57 | Seitesh S | 4.0 | 54.5 | 14.5 | 26.0 | 1958 | 1944 | -0.18 |
58 | Iskichekova N | 4.0 | 55.0 | 16.0 | 19.0 | 1945 | 1926 | -0.29 |
59 | Abdikasova P | 4.0 | 47.5 | 12.5 | 15.0 | 1941 | 1813 | -1.94 |
60 | Kononov A | 4.0 | 57.0 | 16.5 | 26.0 | 1905 | 1934 | +0.48 |
61 | Ermoshkin A | 4.0 | 56.0 | 19.7 | 25.0 | 1870 | 1996 | +1.69 |
62 | Zharokov B | 3.5 | 46.0 | 9.2 | 15.5 | 1941 | 1825 | -1.78 |
63 | Kettebekov B | 3.5 | 51.5 | 14.2 | 21.5 | 1928 | 1874 | -0.79 |
64 | Karipbayev T | 3.5 | 47.5 | 11.0 | 15.0 | 1900 | 1830 | -1.01 |
65 | Amirzhanov R | 3.5 | 49.5 | 11.5 | 22.0 | 1791 | 1870 | +0.97 |
66 | Shamilkhanov A | 3.0 | 46.0 | 9.0 | 19.0 | 1932 | 1794 | -1.95 |
67 | Baigaliyev | 3.0 | 48.0 | 14.2 | 18.0 | 1800 | 1834 | +0.40 |
68 | Satayev A | 2.5 | 45.0 | 7.7 | 15.0 | 1800 | 1745 | -0.69 |
69 | Kozhasov E | 2.5 | 42.0 | 6.2 | 9.5 | 1779 | 1702 | -1.02 |
70 | Mukushev | 1.5 | 45.5 | 5.7 | 10.0 | 1900 | 1636 | -3.34 |
Ким С.Е.
кИТАЙ: А есть ли у кого фотографии с турнира? Вышлите плс на Gector100@rambler.ru
Присоединюсь к поздравлениям, Всех любителей шахмат с Новым Годом!!!!
Прошедший турнир "Серебряный самовар" показал,что он не совсем соответствует Положению А) популяризации шахмат в г Алматы,потому что не все пришедшие на турнир шахматисты смогли принять участие в нем.После небольшого разбирательства было организовано ещё три стола в фойе, и, со 2 тура смогли принять участие дополнительно ещё несколько шахматистов.
А. Буликбаеву,как президенту Союза шахматистов г Алматы стоило бы подумать не только о завуалированнной форме раздачи стипендии ведущим шахматистам страны и города, благотворительности шахматным пенсионерам , но и о помещении в котором проходят турниры, материальной базе шахматного клуба "Дебют".
с наступающим Новым годом, в новом центральном шахматном клубе!!!
А где фотографии с турнира?
Самовар то серебрЯный!
Оставить комментарий