Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных.
Подробнее вы можете ознакомиться на странице
политика обработки персональных данных
12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Представляем обновленный рейтинг шахматистов Алматы
Внутригородской рейтинг обсчитывается с 2006 года. На сегодняшний день практически все шахматисты Алматы от 1 разряда и выше имеют внутригородской рейтинг. Если шахматист не имеет рейтинга, то он получает начальный коэффициент исходя из следующих показателей: б/р - 1300, 4 разряд - 1400, 3 разряд - 1500, 2 разряд -1600, 1 разряд - 1700. Таким образом, в настоящем списке находятся все сильнейшие дейтствующие шахматисты города. Условно за критерий взята оценка 2000, соответствующая приблизительно уровню сильного кандидата в мастера.
№ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | ЭЛО СТ. | ИЗМЕНЕНИЯ | ЭЛО НОВЫЙ |
---|---|---|---|---|
1 | АСКАРОВ БАХТИЯР | 2373 | 6 | 2379 |
2 | ПРИМБЕТОВ КАЗБЕК* | 2390 | -29 | 2361 |
3 | ПАК ЕВГЕНИЙ | 2332 | 9 | 2341 |
4 | ДАУРИМБЕТОВ АЗАМАТ | 2327 | -1 | 2326 |
5 | ТЕМИРОВ БАХЫТ | 2325 | -10 | 2315 |
6 | ТАНАТАРОВ СУЛТАН* | 2289 | 5 | 2294 |
7 | ЖУНУСОВ МАРАТ | 2256 | 7 | 2263 |
8 | КАРАЕВ АСЫЛХАН | 2260 | -4 | 2256 |
9 | КАТАЛЫМОВ Б. Н. | 2254 | 2 | 2256 |
10 | ИСМАИЛОВ МУХИТ * | 2208 | 33 | 2241 |
11 | ОТЕГЕНОВ | 2258 | -18 | 2240 |
12 | АНЕТБАЕВ БЕРИК | 2250 | -11 | 2239 |
13 | КАРПУНИН КИРИЛЛ | 2254 | -15 | 2239 |
14 | ПРИМБЕТОВ МАРАТ* | 2251 | -13 | 2238 |
15 | ДАУЛЕТОВА ГУЛЬМИРА | 2250 | -18 | 2232 |
16 | АЯПБЕРГЕНОВ АЙБЕК | 2243 | -15 | 2228 |
17 | СУХОВ МАКСИМ* | 2212 | 12 | 2224 |
18 | РАХИМБЕРДИЕВ АТАЛЫК* | 2218 | -8 | 2210 |
19 | ЖУНУСОВ БИБЕК | 2187 | 14 | 2201 |
20 | АККОЗОВ БЕРИК | 2198 | -9 | 2189 |
21 | НОСКОВ А. А. | 2201 | -12 | 2189 |
22 | ЗЫБИН СТАНИСЛАВ* | 2199 | -20 | 2179 |
23 | РЫСБАЕВА АЙГЕРИМ* | 2179 | -11 | 2168 |
24 | МЕНГАЛИ ОЛЖАС* | 2156 | 8 | 2164 |
25 | РЯБОВ ЯРОСЛАВ* | 2137 | 15 | 2152 |
26 | САДЫКОВ | 2135 | 17 | 2152 |
27 | ТУКУБАЕВ КАЗБЕК* | 2122 | 30 | 2152 |
28 | АМАНБАЕВ СИНО* | 2152 | -12 | 2140 |
29 | АХАНОВ ДАУРЕН* | 2138 | 0 | 2138 |
29 | БАЙГАБУЛОВ МУРАТ* | 2105 | 9 | 2114 |
30 | АЛТЫКЕНОВ ЕРЛАН* | 2103 | -3 | 2100 |
31 | ШАЛУХИНА ТАТЬЯНА* | 2071 | 16 | 2087 |
32 | БАТЫРБЕКОВА А | 2108 | -23 | 2085 |
33 | НУРУМБЕТОВ АСКАР* | 2070 | 11 | 2081 |
34 | МЕНДЫГАЛИЕВ МАХАМБЕТ* | 2069 | 9 | 2078 |
35 | СЫЗДЫКОВ САБЫР* | 2087 | -10 | 2077 |
36 | КРИВОБОКОВ ЭДУАРД* | 2061 | 15 | 2076 |
37 | БЛОХИН АЛЕКСЕЙ* | 2094 | -21 | 2073 |
38 | БАЙМУХАМЕДОВ КАЙРАТ* | 2071 | -3 | 2068 |
39 | БАЛАБАЕВ ФАРИТ* | 2063 | -3 | 2060 |
40 | СЕРГЕЕВА ВИКТОРИЯ* | 2041 | 5 | 2046 |
41 | ЕСИМОВ | 2065 | -22 | 2043 |
42 | БАУЫРЖАН КАУСАР* | 2042 | 0 | 2042 |
43 | АМЕРКЕШЕВ МАДИЯР* | 2041 | -3 | 2038 |
44 | КИМ ТИМУР* | 2026 | 11 | 2037 |
45 | АЛАХУНОВ* | 2046 | -15 | 2031 |
46 | СИВОХИН ВЛАДИМИР* | 2008 | 22 | 2030 |
47 | ТИМУРЗИЕВ Б* | 2017 | 13 | 2030 |
48 | СИДОРОВ СЕРГЕЙ* | 2014 | 15 | 2029 |
49 | ДОРОЖКО АНТОН* | 2039 | -14 | 2025 |
50 | КЕНЖЕЕВ СЕРИК* | 2024 | 1 | 2025 |
51 | БИБИКОВ ЮРИЙ | 2017 | 7 | 2024 |
52 | УСКОВ АНТОН* | 2020 | 3 | 2023 |
53 | ЯХИЯЕВ А | 2000 | 20 | 2020 |
54 | ШМАНОВ ДАУРЕН* | 2034 | -17 | 2017 |
55 | КУМАР* | 2016 | -3 | 2013 |
56 | ШАГМАНОВ* | 2000 | 12 | 2012 |
57 | РЫСБАЕВА НАЗЕРКЕ | 2018 | -8 | 2010 |
58 | ПЕРШИН ВЛАДИМИР* | 2000 | 9 | 2009 |
59 | КИРИЛЛОВ* | 2000 | 8 | 2008 |
60 | ЛИНЧЕВСКИЙ СВЯТОСЛАВ* | 2022 | -14 | 2008 |
61 | НАМАЗБАЕВ | 2000 | 8 | 2008 |
62 | БЕЙКУТОВ НУРЛАН* | 2000 | 7 | 2007 |
63 | ЖУМЫРОВ АБДИКАРИМ* | 2011 | -4 | 2007 |
64 | ХАСЕНОВ | 1988 | 18 | 2006 |
65 | ОРЫНБЕТОВ ЕРЖАН* | 2018 | -13 | 2005 |
66 | СЛЯМОВ* | 2000 | 3 | 2003 |
67 | РЫСБАЕВА КОРЛАН* | 1982 | 20 | 2002 |
Назад | Все новости | Вперед
Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных.
Подробнее вы можете ознакомиться на странице
политика обработки персональных данных
Оставить комментарий