12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Сегодня в клубе "Дебют" прошел очередной Кубок А.Булекпаева 2012
Бикет Жароков (вице-президент Союза шахматистов Алматы), Наум Рашковский, Олег Дзюбан
Итоговая таблица турнира.
Место | ФИО | Очки | Титул | Фед. | Ид.Ном. | Рейт. | Бух. |
Цв. Блнс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumabayev, Rinat | 8 | GM | KAZ | 13702661 | 2573 | 52 | 1 |
2 | Vladimirov, Yevgeniy | 7,5 | GM | KAZ | 13700014 | 2601 | 53 | -1 |
3 | Kotsur, Pavel | 7 | GM | KAZ | 13700278 | 2589 | 52,5 | -1 |
4 | Rashkovsky, Nukhim | 6,5 | GM | RUS | 4100603 | 2515 | 51,5 | 1 |
5 | Ismagambetov, Anuar | 6,5 | GM | KAZ | 13701525 | 2476 | 50 | 1 |
6 | Aitbayev, Aslan | 6,5 | KAZ | 13703064 | 2386 | 47 | -1 | |
7 | Filippov, Anton | 6 | GM | UZB | 14200988 | 2637 | 48 | 1 |
8 | Kazhgaleyev, Murtas | 6 | GM | KAZ | 13700316 | 2595 | 54 | 1 |
9 | Askarov, Bakhtiyar | 6 | KAZ | 13701100 | 2420 | 43 | -1 | |
10 | Ibrayev, Nurlan | 6 | GM | KAZ | 13700650 | 2406 | 43,5 | 1 |
11 | Pak, Yevgeniy | 6 | UZB | 14201712 | 2328 | 49 | -1 | |
12 | Daurimbetov, A | 6 | UZB | 14201950 | 2276 | 53 | -1 | |
13 | Nugumanov, Bakhtiyar | 6 | KAZ | 13701797 | 2246 | 40 | 1 | |
14 | Akhmetov, Ayan | 6 | KAZ | 13703706 | 2163 | 41,5 | -1 | |
15 | Ainutdinova, Ye | 6 | WFM | KAZ | 13705563 | 2035 | 37,5 | -1 |
16 | Ilinsky, Vladimir | 6 | IM | KGZ | 13800051 | 0 | 51 | 1 |
17 | Khusnutdinov, Rustam | 5,5 | GM | KAZ | 13701703 | 2492 | 46,5 | 1 |
18 | Akkozov, Berik | 5,5 | FM | KAZ | 13704214 | 2363 | 41,5 | -1 |
19 | Tukubayev, Kazbek | 5,5 | KAZ | 13708147 | 2167 | 45,5 | -1 | |
20 | Kostenko, Petr | 5 | GM | KAZ | 13700669 | 2482 | 48,5 | -1 |
21 | Nukin, Askhat | 5 | FM | KAZ | 13703625 | 2353 | 44 | 1 |
22 | Temirov, Bakhyt | 5 | KAZ | 13704745 | 2322 | 41 | -1 | |
23 | Kassimov, Baurzhan | 5 | KAZ | 13704800 | 2270 | 50,5 | -1 | |
24 | Otegenov, Sultan | 5 | KAZ | 13707590 | 2258 | 42 | 1 | |
25 | Primbetov, Marat | 5 | KAZ | 13701401 | 2237 | 43,5 | -1 | |
26 | Primbetov, Kazbek | 5 | KAZ | 13702297 | 2217 | 47 | -1 | |
27 | Ulkhanov, Azamat | 5 | KAZ | 13700235 | 2192 | 39 | -1 | |
28 | Amerkeshev, Madiyar | 5 | KAZ | 13704222 | 2153 | 45 | 1 | |
29 | Sergeyeva, Victoria | 5 | KAZ | 13703919 | 2110 | 50,5 | 1 | |
30 | Tanatarov, S | 4,5 | KAZ | 13703838 | 2193 | 42,5 | -1 | |
31 | Rakhimberdiyev, Atalyk | 4,5 | KAZ | 13702300 | 2137 | 33,5 | -1 | |
32 | Ismailov, Mukhit | 4,5 | KAZ | 13704656 | 2136 | 43 | 1 | |
33 | Amanbayev, Sino | 4,5 | KAZ | 13700456 | 2103 | 41,5 | 1 | |
34 | Rysbayeva, Korlan | 4,5 | KAZ | 13704923 | 2057 | 41 | -1 | |
35 | Ilyashev,Yerzhan | 4,5 | KAZ | 13706314 | 1882 | 44 | -1 | |
36 | Baigabulov, Murat | 4,5 | KAZ | 0 | 40,5 | 1 | ||
37 | Mengali, Olzhas | 4,5 | KAZ | 0 | 39,5 | -1 | ||
38 | Katalymov, Boris | 4 | IM | KAZ | 13700200 | 2371 | 36 | 1 |
39 | Zharokov, Kaisar | 4 | KAZ | 13704150 | 2150 | 42,5 | 1 | |
40 | Zybin, Stanislav | 4 | KAZ | 13700308 | 2123 | 43,5 | -1 | |
41 | Bibikov, Yuriy | 4 | KAZ | 13705814 | 2066 | 36,5 | 1 | |
42 | Shmanov, Daurenbek | 4 | KAZ | 13700227 | 2025 | 31,5 | 1 | |
43 | Abdikasova, Panu | 4 | KAZ | 13701070 | 1990 | 31 | 1 | |
44 | Tokabayev, A | 4 | KAZ | 13705210 | 1940 | 38,5 | 1 | |
45 | Tilessov, Danat | 4 | KAZ | 13706209 | 1855 | 38,5 | 1 | |
46 | Amirzhanov, Rinat | 4 | KAZ | 24194387 | 1836 | 33,5 | -1 | |
47 | Mezencev, Ivan | 4 | KAZ | 13706250 | 0 | 37,5 | 1 | |
48 | Kan, Anatoliy | 4 | KAZ | 0 | 37 | 1 | ||
49 | Esimov, S | 3,5 | KAZ | 13707507 | 2005 | 32 | 1 | |
50 | Isakov, Anatoli | 3,5 | KAZ | 0 | 29,5 | 1 | ||
51 | Trishkina, Victoriya | 3 | KAZ | 13703927 | 2019 | 29 | -1 | |
52 | Shalukhina, Tatyana | 3 | KAZ | 13704273 | 1993 | 35 | -1 | |
53 | Solomatin, Sergey | 3 | KAZ | 13704141 | 1947 | 31 | -1 | |
54 | Zharokov, Biket | 3 | KAZ | 13706667 | 1936 | 40,5 | 1 | |
55 | Ermoshkin, Alexey | 3 | KAZ | 0 | 40 | -1 | ||
56 | Isaenkov, Vyacheslav | 3 | KAZ | 0 | 37,5 | 1 | ||
57 | Zhumyrov, Abdikarim | 3 | KAZ | 0 | 37,5 | 1 | ||
58 | Svanova, Aizhan | 3 | KAZ | 0 | 37 | -1 | ||
59 | Baimukhamedov, Kairat | 3 | KAZ | 0 | 32 | -1 | ||
60 | Iskichekova, Nadejda | 3 | KAZ | 13707582 | 0 | 31 | -1 | |
61 | Buldybayev, T | 2 | KAZ | 0 | 35 | 1 | ||
62 | Shamilkhanov, Aldan | 2 | KAZ | 0 | 32 | 1 | ||
63 | Krivobokov, Eduard | 2 | KAZ | 0 | 32 | 3 | ||
64 | Slepokurov, Mikhail | 2 | KAZ | 0 | 30 | 1 | ||
65 | Dzhumabekov, Maksud | 2 | KAZ | 0 | 23,5 | -1 | ||
66 | Bilyalov, Askar | 1,5 | KAZ | 0 | 26 | -1 |
С.Ким
Назад | Все новости | Вперед
Я так и не понял, что произошло там в Дебюте. Вроде был свидетелем тех событий, но толком не понял, что случилось у Кима?
Очень неплохо для Аслана Айтбаева. В последнее время он делает сенсации. Заметил, Бахтияр Аскаров стабильно входит в десятку на турнирах А. Болекпаева, хотя давно не играет в классических турнирах - слиен однако. Удивила также елена Айнутдинова. Очень мало 4 очка для такого маэстро, как Борис Николаевич Каталымов. В целом состав очень плотный, турнир сильный. Оценка +5. Вот ввели бы рейтинги на "быстрые", было бы вообще отлично!
Оставить комментарий