6 июля 2021

12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер

12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.

Подробнее

5 июля 2021

Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне

Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.

Подробнее

4 июля 2021

Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid

В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...

Подробнее

2 июля 2021

В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев

Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney

Подробнее

19 апреля 2020

Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича

День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020. 

Подробнее

15 января 2018

Tata Steel chess 2018

В Голландии проходит традиционный супертурнир с участием сильнейших шахматистов мира.

Подробнее

25 декабря 2017

Принцы победили королей

В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».

Подробнее

24 декабря 2017

Приближается чемпионат в Саудовской Аравии

С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.

Подробнее

23 декабря 2017

Aeroflot Open 2018

Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).

Подробнее

3 сентября 2017

Кубок мира стартует в Тбилиси.

128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов. 

Подробнее

Сильнейшие в городе

СИЛЬНЕЙШИЕ ШАХМАТИСТЫ АЛМАТЫ

РЕЙТИНГ РАПИД+КЛАССИКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2013

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ЭЛО СТ. ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛО НОВЫЙ
1 ПРИМБЕТОВ КАЗБЕК* 2366 15 2381
2 АСКАРОВ БАХТИЯР (НМ) 2379 -17 2362
3 ПАК ЕВГЕНИЙ (НМ) 2341 4 2345
4 ДАУРИМБЕТОВ АЗАМАТ (НМ) 2327 -1 2326
5 ТЕМИРОВ БАХЫТ 2315 -18 2297
6 ЖУНУСОВ МАРАТ (ММ) 2263 -32 2231
7 КАРАЕВ АСЫЛХАН (МФ) 2256 -15 2241
8 ИСМАИЛОВ МУХИТ * 2208 33 2241
9 АНЕТБАЕВ БЕРИК (НМ) 2250 -11 2239
10 КАРПУНИН КИРИЛЛ 2254 -15 2239
11 ДАУЛЕТОВА ГУЛЬМИРА (ММ) 2250 -18 2232
12 АЯПБЕРГЕНОВ АЙБЕК (НМ) 2243 -15 2228
13 ЖУНУСОВ БИБЕК 2216 -2 2214
14 ПРИМБЕТОВ МАРАТ* 2238 -29 2209
15 СУХОВ МАКСИМ* 2224 -17 2207
16 АККОЗОВ БЕРИК (МФ) 2198 -9 2189
17 НОСКОВ А. А. (НМ) 2201 -12 2189
18 РЫСБАЕВА АЙГЕРИМ* (МФ) 2179 -11 2168
19 ЗЫБИН СТАНИСЛАВ* 2164 0 2164
20 МЕНГАЛИ ОЛЖАС* 2164 -4 2160
21 ТУКУБАЕВ КАЗБЕК* 2152 8 2160
22 РЯБОВ ЯРОСЛАВ* 2137 15 2152
23 САДЫКОВ ИЛЬЯС 2135 17 2152
24 АМАНБАЕВ СИНО* 2140 2 2142
25 КАШЕБАЕВ А* 2145 -6 2139
26 АХАНОВ ДАУРЕН* 2138 0 2138
27 АЛТЫКЕНОВ ЕРЛАН* 2103 -3 2100
28 ШАЛУХИНА ТАТЬЯНА* 2071 16 2087
29 БАТЫРБЕКОВА А 2108 -23 2085
30 НУРУМБЕТОВ АСКАР* 2070 11 2081
31 МЕНДЫГАЛИЕВ МАХАМБЕТ* 2069 9 2078
32 КРИВОБОКОВ ЭДУАРД* 2061 15 2076
33 БЛОХИН АЛЕКСЕЙ* 2094 -21 2073
34 СЫЗДЫКОВ САБЫР* 2077 -16 2061
35 БАЛАБАЕВ ФАРИТ* 2063 -3 2060
36 ЕСИМОВ САЯТ 2052 7 2059
37 СЕРГЕЕВА ВИКТОРИЯ* 2041 5 2046
38 БАУЫРЖАН КАУСАР* 2042 0 2042
39 АМЕРКЕШЕВ МАДИЯР* 2041 -3 2038
40 КИМ ТИМУР 2026 11 2037
41 АЛАХУНОВ АРСЕН* 2046 -15 2031
42 МЕЗЕНЦЕВ Иван* 2009 21 2030
43 СИДОРОВ СЕРГЕЙ* 2014 15 2029
44 БИБИКОВ ЮРИЙ (НМ) 2017 7 2024
45 УСКОВ АНТОН* 2020 3 2023
46 РЫСБАЕВА КОРЛАН* 2002 19 2021
47 ШМАНОВ ДАУРЕН* 2034 -17 2017
48 КУМАР* 2016 -3 2013
49 ЖАРОКОВ КАЙСАР* 1999 14 2013
50 ТИМУРЗИЕВ БОРИС А* 2029 -17 2012
51 ШАГМАНОВ* 2000 12 2012
52 ПЕРШИН ВЛАДИМИР* 2000 9 2009
53 СЕЙТЕШ СЕРЖАН* 1996 13 2009
54 БЕЙКУТОВ НУРЛАН* 2000 7 2007
55 ОРЫНБЕТОВ ЕРЖАН* 2018 -13 2005
56 РЫСБАЕВА НАЗЕРКЕ (МФ) 2010 -9 2001

 

ДД, а если звездочка не стоит - это уже мастер спорта по шахматам?

* - обозначены кандидаты в мастера спорта

рапид+классика - В Алматы не так много турниров по классическим шахматам, больше проходит интересных турниров по рапиду, поэтому свой внутренний рейтинг мы объединили

Как это: РАПИД+КЛАССИКА? Где классика и где рапид? И что обозначает пометка звёздочкой (*)?

Оставить комментарий