Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных. Подробнее вы можете ознакомиться на странице политика обработки персональных данных
12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
В парке 28 героев-панфиловцев в среду прошел традиционный турнир, посвященный Дню пожилого человека, в котором приняло участие 44 шахматиста.
Если ранее приходилось писать о том, что жара не является помехой нашим ветеранам, то на сей раз они успешно выдержали испытание ненастной погодой и осенним дождем. Природные капризы настоящего любителя шахмат не остановят, более того, несмотря на сырость и пронизывающий ветер не было ни одного "сошедшего с дистанции" и до финиша благополучно добрались все участники, вышедшие на старт. Каждый заслуживает не только теплых слов в свой адрес но и персонального приза за спортивное мужество и волю к победе.
Фаворитом турнира считался мастер спорта Носков, но Анатолий Аристархович, по всей вероятности не сразу адаптировался к окружающей среде и во втором туре в подавляющей позиции неожиданно подставил чистую ладью Петру Ушакову. Заминкой лидера на старте воспользовался Анатолий Валдеев, развивший космическую скорость - 6 из 6! К последнему туру Носков имел шанс в случае победы в личной встрече "достать" лидера, но в сложной позиции предпочел "синицу в руках" и остался в результате на третьем месте. Первое место у Валдеева, а на втором энергично игравший весь турнир Рустем Пермухамедов. Женский приз достался мастеру спорта Пану Абдикасовой.
Смотрите ниже таблицу турнира и фотографии.
Таблица турнира
Место | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | ТИР | Р-Ро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валдеев А, Е, | 6,5 | 28 | 25,25 | 27,5 | 1966 | 2275 | 1,95 |
2 | Пермухамедов Р, | 6 | 28,5 | 22 | 24 | 1925 | 2167 | 1,87 |
3 | Носков А, А, | 5,5 | 29,5 | 22,25 | 21,5 | 2163 | 2116 | -0,31 |
Першин В,С, | 5,5 | 29 | 20 | 23,5 | 2014 | 2062 | 0,32 | |
5 | Тимурзиев Б, А, | 5 | 32 | 21 | 22,5 | 2035 | 2073 | 0,38 |
Зайцев Г,И, | 5 | 24,5 | 15,5 | 19 | 1882 | 1865 | -0,11 | |
Кеттебеков Б, | 5 | 25,5 | 17 | 18 | 1862 | 1927 | 0,59 | |
Жароков Б,Т, | 5 | 23,5 | 15,75 | 18,5 | 1837 | 1853 | 0,17 | |
Мукушев Б, | 5 | 22 | 16 | 17 | 1696 | 1909 | 2,06 | |
10 | Абдикасова П, | 4,5 | 32,5 | 18,5 | 19 | 1876 | 1925 | 0,51 |
11 | Койшибаев А, | 4 | 25,5 | 10 | 17 | 1959 | 1919 | -0,34 |
Слепокуров М,С, | 4 | 29 | 13,75 | 16 | 1939 | 1822 | -1,04 | |
Искичекова Н, | 4 | 20,5 | 10 | 14 | 1929 | 1835 | -0,83 | |
Кан А,С, | 4 | 30,5 | 15 | 18 | 1927 | 1944 | 0,15 | |
Айтжанов Б, | 4 | 18 | 10 | 11 | 1921 | 1784 | -1,18 | |
Караваев Ю, | 4 | 25 | 10,75 | 17 | 1855 | 1775 | -0,66 | |
Ушаков П,А, | 4 | 28 | 14 | 20 | 1840 | 1913 | 0,71 | |
Калдыбаев О, | 4 | 35 | 17 | 22 | 1758 | 1922 | 1,62 | |
Гарифоллин Д, | 4 | 26 | 13,5 | 14 | 1724 | 1780 | 0,57 | |
Жубанов | 4 | 28,5 | 14,5 | 14 | 1200 | 1600 | 3,23 | |
21 | Желдибаев Т, | 3,5 | 23 | 10 | 15,5 | 1881 | 1751 | -1,26 |
Ульянов А, | 3,5 | 27,5 | 10 | 16 | 1238 | 1533 | 2,45 | |
Шабалин А,В, | 3,5 | 25 | 9,5 | 14,5 | 1200 | 1505 | 2,52 | |
24 | Ташкенбаев Д, | 3 | 24 | 6 | 16 | 1880 | 1796 | -0,85 |
Исмаилов Е, | 3 | 24,5 | 9 | 12 | 1831 | 1718 | -1,13 | |
Мадиев А, | 3 | 26,5 | 7 | 14 | 1820 | 1830 | 0,06 | |
Сарсенов С, | 3 | 22 | 7,5 | 12 | 1807 | 1697 | -1,06 | |
Нургалиев Т, | 3 | 27 | 9,5 | 17 | 1783 | 1746 | -0,36 | |
Сасанов А, | 3 | 20 | 5 | 11 | 1759 | 1764 | 0,06 | |
Алтыкенов Т, | 3 | 16 | 4 | 8 | 1721 | 1706 | -0,15 | |
Блохин В, | 3 | 23,5 | 6 | 13 | 1717 | 1626 | -0,92 | |
Кумисбаев С, | 3 | 23,5 | 5,5 | 11 | 1704 | 1666 | -0,36 | |
Сатиев А, | 3 | 19,5 | 4 | 6 | 1686 | 1579 | -1,06 | |
Ермекбаев К | 3 | 21,5 | 9,25 | 10 | 1670 | 1621 | -0,42 | |
Шокетаев Г, | 3 | 21 | 6 | 7 | 1200 | 1450 | 1,95 | |
36 | Бейсенбаев Н, | 2,5 | 22 | 6,5 | 9,5 | 1676 | 1559 | -1,14 |
37 | Мукашев А, | 2 | 13 | 2 | 5 | 1751 | 1445 | -2,9 |
Артыкбаев М, | 2 | 26,5 | 9 | 12 | 1720 | 1657 | -0,59 | |
Ким Г, В, | 2 | 23 | 3 | 9 | 1200 | 1392 | 1,23 | |
Сапаров Ж, | 2 | 22 | 3 | 5 | 1200 | 1342 | 0,95 | |
41 | Сабырбаев | 1 | 20,5 | 3 | 5 | 1802 | 1361 | -3,76 |
Буркитбаев С, | 1 | 20 | 2 | 6 | 1769 | 1421 | -2,85 | |
Майкет Н, Н, | 1 | 21,5 | 4 | 7 | 1688 | 1334 | -2,92 | |
Пак В,И, | 1 | 24 | 1 | 1 | 1230 | 1271 | 0,23 |
Сергей Е. Ким.
Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных. Подробнее вы можете ознакомиться на странице политика обработки персональных данных
Оставить комментарий