Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных. Подробнее вы можете ознакомиться на странице политика обработки персональных данных
12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Подходит к концу Первый Кубок Алматы по быстрым шахматам. Определились финалисты в некоторых категориях.
Подробности ниже.
С.Ким
7 этап детского Кубка Алматы
№ | Участник | Результат | Бухг. | Прогр. |
---|---|---|---|---|
1 | Zhumagali Dimash | 6,5 | 33,0 | 25,0 |
2 | Mailebaev Sanzhar | 5,5 | 33,0 | 22,0 |
3 | Sabitov Iilyas | 5,5 | 31,0 | 24,5 |
4 | Igen Amir | 5,5 | 28,5 | 19,5 |
5 | Kaliyakperov Zhangir | 5,0 | 33,0 | 25,0 |
6 | Serikov Elaman | 5,0 | 33,0 | 21,0 |
7 | Bekbaev Daniyal | 5,0 | 29,5 | 21,0 |
8 | Amirkhan Ramazan | 5,0 | 27,0 | 21,0 |
9 | Myan Timur | 5,0 | 27,0 | 18,0 |
10 | Zhaksygulov Askar | 5,0 | 24,0 | 17,0 |
11 | Tleules Tamirlan | 4,5 | 31,0 | 17,5 |
12 | Balabaeva Kseniya | 4,5 | 30,0 | 18,5 |
13 | Zhandaulet Lanyw | 4,0 | 28,5 | 18,0 |
14 | Bekbolsyn Dias | 4,0 | 28,0 | 20,0 |
15 | Serikbai Akniet | 4,0 | 28,0 | 20,0 |
16 | Sagatai Zholbaryshan | 4,0 | 26,5 | 16,0 |
17 | Ahmetzhan Abylai | 4,0 | 26,0 | 13,0 |
18 | Aidarkhan Mariyam | 4,0 | 25,5 | 15,0 |
19 | Sarsenbai Damir | 4,0 | 25,0 | 16,0 |
20 | Zakirova Aisha | 4,0 | 23,0 | 14,0 |
21 | Zholdykaraeva Togzhan | 4,0 | 23,0 | 14,0 |
22 | Akiyanov Batyrkhan | 4,0 | 22,0 | 15,0 |
23 | Kasym Erzhan | 4,0 | 20,5 | 16,0 |
24 | Kairatov Asiret | 3,5 | 26,5 | 16,0 |
25 | Zhandaulet Aldiyar | 3,5 | 23,5 | 17,0 |
26 | Mukhsumuva Meruert | 3,0 | 30,0 | 15,0 |
27 | Tolegen Dana | 3,0 | 25,5 | 15,0 |
28 | Abikhanov Alibek | 3,0 | 25,5 | 11,0 |
29 | Bogenbaeva Amina | 3,0 | 25,0 | 16,0 |
30 | Kanatbai Bekzat | 3,0 | 23,0 | 10,0 |
31 | Kaliahmet Eldana | 3,0 | 20,5 | 11,0 |
32 | Rysbaeva Artemis | 3,0 | 20,0 | 9,0 |
33 | Aubakirov Zhasulan | 3,0 | 19,0 | 11,0 |
34 | Tailebaev Arslan | 3,0 | 18,0 | 8,0 |
35 | Seifullin Umar | 3,0 | 16,5 | 9,0 |
36 | Akimkul Zhalelhan | 2,5 | 24,5 | 10,5 |
37 | Aubakirov Tohtar | 2,5 | 23,5 | 12,0 |
38 | Zhaksygulova Alina | 2,5 | 23,0 | 13,0 |
39 | Tanikin Isabek | 2,5 | 20,5 | 11,5 |
40 | Zhumagali Kausar | 2,0 | 23,0 | 9,0 |
41 | Serikbai Amina | 2,0 | 22,5 | 8,0 |
42 | Muhsumov Kaisar | 2,0 | 19,5 | 8,0 |
43 | Seitzhan Eraly | 2,0 | 19,0 | 5,0 |
44 | Tailebaeva Moldir | 2,0 | 14,5 | 5,0 |
45 | Delovarov Sultan | 1,5 | 17,5 | 7,0 |
46 | Shagambaev Darkhan | 1,5 | 16,5 | 5,0 |
47 | Toregeldi Rahman | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
48 | Kurmanzhan Elshat | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных. Подробнее вы можете ознакомиться на странице политика обработки персональных данных
Оставить комментарий