12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Дорогие Друзья и Коллеги!
Предлагаю Вашему вниманию внутригородской рейтинг-лист за декабрь текущего года. Обсчитаны 6 турниров в Академии Ж. Абдумалик (185 участников).
Сергей Е. Ким
Топ-40 смотрите в таблице ниже.
№ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | ЭЛО СТ. | ИЗМЕНЕНИЯ | ЭЛО НОВЫЙ |
---|---|---|---|---|
1 | ПРИМБЕТОВ КАЗБЕК* | 2381 | -14 | 2367 |
2 | ПАК ЕВГЕНИЙ (НМ) | 2345 | 8 | 2353 |
3 | АСКАРОВ БАХТИЯР (НМ) | 2362 | -13 | 2349 |
4 | ДАУРИМБЕТОВ АЗАМАТ (НМ) | 2326 | 0 | 2326 |
5 | ТЕМИРОВ БАХЫТ | 2315 | -18 | 2297 |
6 | КАРАЕВ АСЫЛХАН (МФ) | 2256 | -15 | 2241 |
7 | ИСМАИЛОВ МУХИТ * | 2208 | 33 | 2241 |
8 | АНЕТБАЕВ БЕРИК (НМ) | 2250 | -11 | 2239 |
9 | КАРПУНИН КИРИЛЛ | 2254 | -15 | 2239 |
10 | ДАУЛЕТОВА ГУЛЬМИРА (ММ) | 2250 | -18 | 2232 |
11 | ЖУНУСОВ МАРАТ (ММ) | 2263 | -32 | 2231 |
12 | АЯПБЕРГЕНОВ АЙБЕК (НМ) | 2243 | -15 | 2228 |
13 | ЖУНУСОВ БИБЕК | 2214 | -3 | 2211 |
14 | СУХОВ МАКСИМ* | 2224 | -17 | 2207 |
15 | ПРИМБЕТОВ МАРАТ* | 2209 | 5 | 2204 |
16 | РАХИМБЕРДИЕВ АТАЛЫК* | 2212 | -11 | 2201 |
17 | АККОЗОВ БЕРИК (МФ) | 2198 | -9 | 2189 |
18 | ТУКУБАЕВ КАЗБЕК* | 2162 | 10 | 2172 |
19 | РЫСБАЕВА АЙГЕРИМ* (МФ) | 2179 | -11 | 2168 |
20 | ЗЫБИН СТАНИСЛАВ* | 2164 | -2 | 2162 |
21 | НОСКОВ А. А. (НМ) | 2163 | -3 | 2160 |
22 | МЕНГАЛИ ОЛЖАС* | 2164 | -4 | 2160 |
23 | РЯБОВ ЯРОСЛАВ* | 2137 | 15 | 2152 |
24 | САДЫКОВ ИЛЬЯС | 2135 | 17 | 2152 |
25 | АМАНБАЕВ СИНО* | 2142 | -2 | 2140 |
26 | КАШЕБАЕВ АЗАМАТ* | 2145 | -6 | 2139 |
27 | АХАНОВ ДАУРЕН* | 2138 | 0 | 2138 |
28 | КАБЫШЕВ АРМАН* | 2116 | 0 | 2116 |
29 | КАМБАРОВ ОЛЖАС* | 2092 | 13 | 2105 |
30 | АЛТЫКЕНОВ ЕРЛАН* | 2103 | -3 | 2100 |
31 | БАТЫРБЕКОВА А* | 2108 | -23 | 2085 |
32 | НУРУМБЕТОВ АСКАР* | 2070 | 11 | 2081 |
33 | МЕНДЫГАЛИЕВ МАХАМБЕТ* | 2069 | 9 | 2078 |
34 | КРИВОБОКОВ ЭДУАРД* | 2061 | 15 | 2076 |
35 | МЕЗЕНЦЕВ ИВАН* | 2070 | 5 | 2075 |
36 | ШАЛУХИНА ТАТЬЯНА* | 2087 | -15 | 2072 |
37 | БЛОХИН АЛЕКСЕЙ* | 2073 | -3 | 2070 |
38 | СЫЗДЫКОВ САБЫР* | 2066 | 2 | 2068 |
39 | БАЛАБАЕВ ФАРИТ* | 2063 | -3 | 2060 |
40 | ЕСИМОВ САЯТ* | 2059 | 0 | 2059 |
Оставить комментарий