Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных. Подробнее вы можете ознакомиться на странице политика обработки персональных данных
12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Завершен мужской чемпионат г.Алматы 2016.
Единоличным победителем турнира с 8 очками стал Азамат Дауримбетов.
Итоговые результаты в таблице ниже:
Мест. | Ном. | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | ТИР | Р-Ро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Дауримбетов А. | 8 | 54.5 | 47.75 | 40.5 | 2326 | 2442 | 0.89 |
2 | 2 | Аскаров Б. | 7.5 | 53 | 43 | 36.5 | 2351 | 2394 | 0.39 |
3 | 8 | Сыздыков С. | 7 | 49 | 34.5 | 36 | 2068 | 2098 | 0.25 |
4 | 10 | Жароков К. | 6.5 | 51 | 33.25 | 34.5 | 2047 | 2194 | 1.73 |
5 | Зыбин С. | 6.5 | 50 | 34 | 32.5 | 2173 | 2192 | 0.2 | |
4 | Сухов М. | 6.5 | 44.5 | 28.75 | 30.5 | 2207 | 2151 | -0.52 | |
7 | 12 | Григорьев А. | 6 | 53.5 | 32 | 37.5 | 1963 | 2106 | 1.77 |
1 | Примбетов К. | 6 | 50.5 | 29.5 | 33 | 2367 | 2218 | -1.47 | |
7 | Мезенцев И. | 6 | 50 | 30 | 34 | 2078 | 2109 | 0.33 | |
11 | Мулькубаев М. | 6 | 47 | 31.25 | 29.5 | 2019 | 1996 | -0.3 | |
36 | Кембаев С. | 6 | 45 | 25 | 32 | 1709 | 1827 | 1.41 | |
29 | Калдыбаев О. | 6 | 44.5 | 26.5 | 29 | 1774 | 1913 | 1.68 | |
27 | Жароков Б. | 6 | 41 | 27.5 | 28 | 1812 | 1843 | 0.33 | |
14 | 6 | Тукубаев К. | 5.5 | 53.5 | 32 | 33 | 2172 | 2113 | -0.71 |
18 | Нургалимов Ч. | 5.5 | 50.5 | 28.25 | 31 | 1900 | 1974 | 0.91 | |
9 | Есимов Саят | 5.5 | 47.5 | 26.75 | 31.5 | 2059 | 2029 | -0.35 | |
19 | Жумыров А. | 5.5 | 47.5 | 24.5 | 30.5 | 1896 | 1966 | 0.91 | |
34 | Одинцев Артем | 5.5 | 40.5 | 23 | 22.5 | 1730 | 1820 | 1.09 | |
13 | Жолдасов Т. | 5.5 | 40 | 20.25 | 27.5 | 1949 | 1919 | -0.35 | |
46 | Сабитов Ильяс | 5.5 | 37 | 20 | 23 | 1372 | 1717 | 3.88 | |
21 | 65 | Сатжанов Е. | 5 | 44 | 21.5 | 26 | 1246 | 1629 | 3.92 |
20 | Сапаров О. | 5 | 43.5 | 22.5 | 22 | 1887 | 1726 | -1.84 | |
49 | Иген Амир | 5 | 43 | 22.75 | 24.5 | 1327 | 1607 | 3.2 | |
25 | Исаков А. | 5 | 42.5 | 20.25 | 26.5 | 1839 | 1719 | -1.48 | |
55 | Бурнашев К. | 5 | 42.5 | 20 | 23 | 1290 | 1554 | 3.02 | |
33 | Суртубаев Т. | 5 | 41 | 18.5 | 26 | 1739 | 1836 | 1.22 | |
43 | Ахметжан Аблай | 5 | 40 | 19.5 | 24 | 1406 | 1630 | 2.66 | |
24 | Кеттебеков Б. | 5 | 39 | 16.5 | 27 | 1857 | 1821 | -0.49 | |
54 | Тлеулес Тамерлан | 5 | 39 | 17 | 24 | 1291 | 1599 | 3.38 | |
16 | Пермухамедов Р. | 5 | 39 | 20.5 | 22.5 | 1917 | 1709 | -2.29 | |
31 | 15 | Сапаков Т. | 4.5 | 47 | 21.75 | 27 | 1922 | 1863 | -0.72 |
44 | Майлебаев Санжар | 4.5 | 46 | 20.75 | 22.5 | 1397 | 1698 | 3.15 | |
23 | Слепокуров М. | 4.5 | 44 | 19.5 | 25 | 1866 | 1647 | -2.52 | |
22 | Квитко Н. | 4.5 | 43.5 | 19.25 | 25.5 | 1877 | 1632 | -2.7 | |
14 | Хайбулин Д. | 4.5 | 43.5 | 18.25 | 24 | 1938 | 1735 | -2.34 | |
17 | Искичекова Н. | 4.5 | 42.5 | 18.25 | 24 | 1900 | 1764 | -1.62 | |
41 | Асанов Арлан | 4.5 | 41.5 | 16.25 | 22 | 1507 | 1572 | 0.81 | |
28 | Красулин М. | 4.5 | 40.5 | 16 | 21.5 | 1797 | 1637 | -1.89 | |
37 | Ильченко А. | 4.5 | 40 | 16 | 24.5 | 1703 | 1719 | 0.18 | |
60 | Карчинский Тимофей | 4.5 | 37 | 15 | 20.5 | 1268 | 1554 | 3.06 | |
41 | 32 | Мусабеков А. | 4 | 43 | 14.25 | 24 | 1749 | 1627 | -1.4 |
53 | Жумагали Динмухамед | 4 | 41 | 16 | 21 | 1296 | 1511 | 2.38 | |
35 | Сулеймен К. | 4 | 39 | 15 | 18.5 | 1728 | 1665 | -0.77 | |
67 | Асаналиев Батырхан | 4 | 37.5 | 13 | 19 | 1243 | 1317 | 0.94 | |
40 | Кадырова Эльмира | 4 | 37.5 | 17.25 | 17.5 | 1621 | 1601 | -0.24 | |
26 | Караваев Ю. | 4 | 35.5 | 14 | 17.5 | 1824 | 1627 | -2.39 | |
21 | Абдикасова П. | 4 | 35.5 | 13 | 16 | 1881 | 1566 | -3.47 | |
59 | Сагатай Ж. | 4 | 31 | 9 | 20 | 1271 | 1314 | 0.58 | |
63 | Атабаев Е. | 4 | 31 | 10.5 | 16 | 1253 | 1389 | 1.57 | |
68 | Курманалина Дениза | 4 | 28 | 10.75 | 14 | 1242 | 1328 | 0.96 | |
51 | 66 | Оспанов Омар | 3.5 | 39.5 | 11.75 | 15 | 1245 | 1279 | 0.44 |
50 | Зайцев Егор | 3.5 | 34.5 | 11 | 15.5 | 1323 | 1475 | 1.61 | |
47 | Курманалина Томирис | 3.5 | 33.5 | 13.5 | 17.5 | 1364 | 1363 | -0.02 | |
56 | Бекбосын Дияс | 3.5 | 33.5 | 10.25 | 11 | 1285 | 1314 | 0.35 | |
51 | Ален Айша | 3.5 | 28.5 | 11.5 | 15.5 | 1310 | 1386 | 0.78 | |
56 | 30 | Мадиев А. | 3 | 42 | 12.75 | 16.5 | 1774 | 1578 | -2.4 |
45 | Жумабеков Шахмардан | 3 | 39.5 | 13 | 15 | 1383 | 1425 | 0.48 | |
58 | Баянбаев Баглан | 3 | 37.5 | 11 | 13 | 1274 | 1220 | -0.6 | |
39 | Алтыкенов Т. | 3 | 37 | 10.5 | 14 | 1677 | 1319 | -4.11 | |
42 | Кадыров Бахтияр | 3 | 32.5 | 5.75 | 13 | 1454 | 1455 | 0.03 | |
64 | Шарипов Алишер | 3 | 31 | 7 | 8 | 1250 | 1253 | 0.03 | |
57 | Байсарт Тамерлан | 3 | 27.5 | 5.5 | 7 | 1282 | 1198 | -0.96 | |
63 | 62 | Абен Султан | 2.5 | 36.5 | 9.5 | 15.5 | 1253 | 1303 | 0.52 |
31 | Сасанов М. | 2.5 | 34.5 | 6.75 | 14 | 1755 | 1379 | -4.43 | |
52 | Дауренбекова Айдана | 2.5 | 31 | 8.5 | 13 | 1298 | 1267 | -0.3 | |
48 | Камзабеков Б. | 2.5 | 31 | 4.5 | 8 | 1350 | 1180 | -2.09 | |
67 | 70 | Машнин И. | 2 | 38 | 7 | 15 | 1200 | 1206 | 0.11 |
61 | Сартай Аблай | 2 | 36.5 | 7.25 | 15.5 | 1258 | 1243 | -0.16 | |
69 | 38 | Нургалиев Т. | 1.5 | 34 | 5.5 | 11.5 | 1696 | 1164 | -5.22 |
70 | 69 | Григорук А. | 0.5 | 29 | 2.5 | 4.5 | 1200 | 925 | -1.74 |
Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных. Подробнее вы можете ознакомиться на странице политика обработки персональных данных
Оставить комментарий