12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Обновленный рейтинг-лист шахматистов Алматы по состоянию на 1 ноября. В обсчет вошли следующие турниры:
Детский Кубок Алматы (2 этап) – 71 участник, 23 октября 2016
Отборочный турнир ветеранов в клубе «ДЕБЮТ» – 22 участника 25-27.09.2016
Кубок Президента Союза шахматистов Алматы – 50 участников, 15-17.10.2016
Топ-30 выглядит следующим образом.
ФАМИЛИЯ, ИМЯ | ЭЛО СТ. | ИЗМЕНЕНИЯ | ЭЛО НОВЫЙ | |
---|---|---|---|---|
1 | АСКАРОВ БАХТИЯР (ММ) | 2355 | 9 | 2364 |
2 | АХМЕТОВ АЯН (ММ) | 2367 | -4 | 2363 |
3 | ПАК ЕВГЕНИЙ (ММ) | 2353 | -3 | 2350 |
4 | ПРИМБЕТОВ КАЗБЕК* | 2352 | -9 | 2343 |
5 | ДАУРИМБЕТОВ АЗАМАТ (НМ) | 2335 | 4 | 2339 |
6 | ТЕМИРОВ БАХЫТ | 2297 | 7 | 2304 |
7 | КАРАЕВ АСЫЛХАН (МФ) | 2249 | 18 | 2267 |
8 | ИСМАИЛОВ МУХИТ * | 2208 | 33 | 2241 |
9 | КАРПУНИН КИРИЛЛ | 2254 | -15 | 2239 |
10 | ДАУЛЕТОВА ГУЛЬМИРА (ММ) | 2250 | -18 | 2232 |
11 | ЖУНУСОВ МАРАТ (ММ) | 2263 | -32 | 2231 |
12 | АЯПБЕРГЕНОВ АЙБЕК (НМ) | 2243 | -15 | 2228 |
13 | АНЕТБАЕВ БЕРИК (НМ) | 2239 | -18 | 2221 |
14 | ЖУНУСОВ БИБЕК | 2211 | -3 | 2208 |
15 | СУХОВ МАКСИМ* | 2202 | 4 | 2206 |
16 | РАХИМБЕРДИЕВ АТАЛЫК* | 2212 | -11 | 2201 |
17 | ПРИМБЕТОВ МАРАТ* | 2200 | 2 | 2198 |
18 | АККОЗОВ БЕРИК (ММ) | 2198 | -9 | 2189 |
19 | ТУКУБАЕВ КАЗБЕК* | 2165 | 7 | 2172 |
20 | РЫСБАЕВА АЙГЕРИМ* (МФ) | 2179 | -11 | 2168 |
21 | МЕНГАЛИ ОЛЖАС* | 2164 | -4 | 2160 |
22 | ЗЫБИН СТАНИСЛАВ* | 2175 | -17 | 2158 |
23 | БАЛГУЖИНОВ БАХЫТЖАН* | 2173 | -21 | 2152 |
24 | РЯБОВ ЯРОСЛАВ* | 2137 | 15 | 2152 |
25 | САДЫКОВ ИЛЬЯС (МФ) | 2135 | 17 | 2152 |
26 | АМАНБАЕВ СИНО* | 2142 | -2 | 2140 |
27 | КАШЕБАЕВ АЗАМАТ* | 2145 | -6 | 2139 |
28 | АХАНОВ ДАУРЕН* | 2138 | 0 | 2138 |
29 | НОСКОВ А. А. (НМ) | 2145 | -11 | 2134 |
30 | КАБЫШЕВ АРМАН* | 2116 | 0 | 2116 |
Оставить комментарий