Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных. Подробнее вы можете ознакомиться на странице политика обработки персональных данных
12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
С учетом того, что за краткий промежуток времени прошло немало турниров (прежде всего детский чемпионат Алматы), представляю Вам скорректированный внутригородской рейтинг-лист.
В обсчет вошли следующие турниры:
Чемпионат клуба "ДЕБЮТ". Декабрь (50 участников)
Турнир с нормой 2 разряда Детский шахматный клуб "ЧЕМПИОН" (42 участника)
Чемпионат города среди мальчиков не старше 2007 г. р. Академия Жансаи Абдумалик. 02-08.01.2017 (53 участника)
Чемпионат города среди девочек не старше 2007 г. р. Академия Жансаи Абдумалик. 02-08.01.2017 (20 участниц)
Молодежный чемпионат Алматы. Академия Жансаи Абдумалик. 02-08.01.2017 (23 участника)
Чемпионат города среди мальчиков не старше 2009 г. р. Детский шахматный клуб "ЧЕМПИОН" 02-08.01.2017 (42 участника)
Чемпионат города среди девочек не старше 2009 г. р. Детский шахматный клуб "ЧЕМПИОН" 02-08.01.2017 (17 участниц)
Чемпионат города среди мальчиков и девочек не старше 2003 г. р. Детский шахматный клуб "МИР ШАХМАТ" (школа Антона Филиппова) 02-08.01.2017 (34 участника)
Чемпионат города среди мальчиков не старше 2011 г. р. Школа Берика Аккозова 02-08.01.2017 (14 участников)
Сергей Е. Ким
ФАМИЛИЯ, ИМЯ | ЭЛО СТ. | ИЗМЕНЕНИЯ | ЭЛО НОВЫЙ | |
---|---|---|---|---|
1 | АХМЕТОВ АЯН (ММ) | 2363 | 9 | 2372 |
2 | АСКАРОВ БАХТИЯР (ММ) | 2364 | -4 | 2360 |
3 | ПАК ЕВГЕНИЙ (ММ) | 2353 | -3 | 2350 |
4 | ПРИМБЕТОВ КАЗБЕК* | 2352 | -9 | 2343 |
5 | ДАУРИМБЕТОВ АЗАМАТ (НМ) | 2339 | -2 | 2337 |
6 | ТЕМИРОВ БАХЫТ | 2300 | -19 | 2281 |
7 | КАРАЕВ АСЫЛХАН (МФ) | 2259 | 0 | 2259 |
8 | ИСМАИЛОВ МУХИТ * | 2208 | 33 | 2241 |
9 | КАРПУНИН КИРИЛЛ | 2254 | -15 | 2239 |
10 | ЖУНУСОВ МАРАТ (ММ) | 2263 | -32 | 2231 |
11 | АЯПБЕРГЕНОВ АЙБЕК (НМ) | 2243 | -15 | 2228 |
12 | ДАУЛЕТОВА ГУЛЬМИРА (ММ) | 2232 | -4 | 2228 |
13 | ЖУНУСОВ БИБЕК | 2208 | 18 | 2226 |
14 | АНЕТБАЕВ БЕРИК (НМ) | 2239 | -18 | 2221 |
15 | СУХОВ МАКСИМ* | 2208 | 0 | 2208 |
16 | РАХИМБЕРДИЕВ АТАЛЫК* | 2212 | -11 | 2201 |
17 | ПРИМБЕТОВ МАРАТ* | 2200 | -2 | 2198 |
18 | ТУКУБАЕВ КАЗБЕК* | 2189 | 1 | 2190 |
19 | ЗЫБИН СТАНИСЛАВ* | 2172 | 0 | 2172 |
20 | РЫСБАЕВА АЙГЕРИМ* (МФ) | 2179 | -11 | 2168 |
21 | МЕНГАЛИ ОЛЖАС* | 2164 | -4 | 2160 |
22 | БАЛГУЖИНОВ БАХЫТЖАН* | 2173 | -21 | 2152 |
23 | РЯБОВ ЯРОСЛАВ* | 2137 | 15 | 2152 |
24 | САДЫКОВ ИЛЬЯС (МФ) | 2135 | 17 | 2152 |
25 | АМАНБАЕВ СИНО* | 2142 | -2 | 2140 |
26 | КАШЕБАЕВ АЗАМАТ* | 2145 | -6 | 2139 |
27 | АХАНОВ ДАУРЕН* | 2138 | 0 | 2138 |
28 | КАБЫШЕВ АРМАН* | 2116 | 3 | 2119 |
29 | НОСКОВ А. А. (НМ) | 2134 | -18 | 2116 |
30 | КАМБАРОВ ОЛЖАС* | 2092 | 13 | 2105 |
31 | АЛТЫКЕНОВ ЕРЛАН* | 2103 | -3 | 2100 |
32 | НАКЫП РАХИМЖАН | 2103 | -5 | 2098 |
33 | БАТЫРБЕКОВА А* | 2108 | -23 | 2085 |
34 | МЕЗЕНЦЕВ ИВАН* | 2082 | -2 | 2080 |
35 | КРИВОБОКОВ ЭДУАРД* | 2061 | 15 | 2076 |
36 | ШАЛУХИНА ТАТЬЯНА* | 2087 | -15 | 2072 |
37 | ЖАРОКОВ КАЙСАР* | 2047 | 17 | 2064 |
38 | СЫЗДЫКОВ САБЫР* | 2044 | 12 | 2056 |
39 | ЕСИМОВ САЯТ* | 2059 | -4 | 2055 |
40 | СЕРГЕЕВА ВИКТОРИЯ* | 2041 | 5 | 2046 |
41 | БАУЫРЖАН КАУСАР* | 2042 | 0 | 2042 |
42 | ТИМУРЗИЕВ БОРИС А* | 2046 | -5 | 2041 |
43 | АМЕРКЕШЕВ МАДИЯР* | 2041 | -3 | 2038 |
44 | КИМ ТИМУР* | 2026 | 11 | 2037 |
45 | ЖАКИЯНОВ ГАЛЫМ | 2017 | 14 | 2031 |
46 | БЛОХИН АЛЕКСЕЙ* | 2057 | -27 | 2030 |
47 | СИДОРОВ СЕРГЕЙ* | 2014 | 15 | 2029 |
48 | ДОРОЖКО АНТОН* | 2039 | -14 | 2025 |
49 | КЕНЖЕЕВ СЕРИК* | 2024 | 1 | 2025 |
50 | БИБИКОВ ЮРИЙ (НМ) | 2017 | 7 | 2024 |
51 | УСКОВ АНТОН* | 2020 | 3 | 2023 |
52 | РЫСБАЕВА КОРЛАН* | 2002 | 19 | 2021 |
53 | ШМАНОВ ДАУРЕН* | 2034 | -17 | 2017 |
54 | ЖОЛАМАНОВ М | 2005 | 10 | 2015 |
55 | МУЛЬКУБАЕВ МАРАТ* | 2003 | 11 | 2014 |
56 | КАРИМОВ ШОКАН | 2025 | -12 | 2013 |
57 | КУМАР* | 2016 | -3 | 2013 |
58 | ШАГМАНОВ* | 2000 | 12 | 2012 |
59 | СЕЙТЕШ СЕРЖАН* | 1996 | 13 | 2009 |
60 | АМИРЖАНОВ РИНАТ* | 2005 | 3 | 2008 |
61 | ЛИНЧЕВСКИЙ СВЯТОСЛАВ* | 2022 | -14 | 2008 |
62 | БЕЙКУТОВ НУРЛАН* | 2000 | 7 | 2007 |
63 | МУХИТ АЙСЕЗЫМ (Уральск)* | 2008 | -3 | 2005 |
64 | РЫСБАЕВА НАЗЕРКЕ (МФ) | 2010 | -9 | 2001 |
Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных. Подробнее вы можете ознакомиться на странице политика обработки персональных данных
Оставить комментарий