Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных. Подробнее вы можете ознакомиться на странице политика обработки персональных данных
12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Представляю Вашему вниманию новый внутригородской рейтинг-лист по состоянию на 02 марта 2017 г. В обсчет вошли следующие турниры:
Рейтинговый турнир " Almaty chess hopes 3" 13-19.01.2017. "Школа успеха" (12 участников)
Субботний турнир в ш/клубе "ДЕБЮТ" 21.01.2017 (31 участник)
Турнир с нормой 3-го разряда. Клуб "Белая ладья". 22.01.2017 (11 участников)
Турнир с нормой 4-го разряда (1 подгруппа). Клуб "Белая ладья". 30.01.2017 (10 участников)
Турнир с нормой 4-го разряда (2 подгруппа). Клуб "Белая ладья". 30.01.2017 (10 участников)
Турнир с нормой 3-го разряда. Клуб "Белая ладья". 11-12.02.2017 (11 участников)
Турнир с нормой 2-го разряда. Клуб "Белая ладья". 20.02.2017 (14 участников)
Турнир с нормой 4-го разряда. Академия Жансаи Абдумалик. 30.01. - 01.02. 2017 (106 участников)
Турнир с нормой 3-го разряда. Академия Жансаи Абдумалик. 02-04.02.2017 (90 участников)
Турнир с нормой 2-го разряда. Академия Жансаи Абдумалик. 04-07.02.2017 (45 участников)
Турнир с нормой 4-го разряда (1 подгруппа). Клуб "Белая ладья". 25-26.02.2017 (9 участников)
Турнир с нормой 4-го разряда (2 подгруппа). Клуб "Белая ладья". 25-26.02.2017 (8 участников)
Рейтинговый турнир " Almaty chess hopes 3" 22-26.02.2017. "Школа Берика Аккозова" (18 участников)
Сергей Е. Ким
№ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | ЭЛО СТ. | ИЗМЕНЕНИЯ | ЭЛО НОВЫЙ |
---|---|---|---|---|
1 | АСКАРОВ БАХТИЯР (ММ) | 2374 | 2 | 2376 |
2 | АХМЕТОВ АЯН (ММ) | 2372 | -12 | 2360 |
3 | ПАК ЕВГЕНИЙ (ММ) | 2353 | -3 | 2350 |
4 | ПРИМБЕТОВ КАЗБЕК* | 2344 | -8 | 2336 |
5 | ДАУРИМБЕТОВ АЗАМАТ (НМ) | 2323 | 3 | 2326 |
6 | СЕРИКБАЙ ЧИНГИЗ (МФ) | 2338 | -25 | 2313 |
7 | ТЕМИРОВ БАХЫТ | 2300 | -19 | 2281 |
8 | КАРАЕВ АСЫЛХАН (МФ) | 2259 | 4 | 2263 |
9 | ЖУНУСОВ БИБЕК | 2226 | 27 | 2253 |
10 | ИСМАИЛОВ МУХИТ * | 2208 | 33 | 2241 |
11 | КАРПУНИН КИРИЛЛ | 2254 | -15 | 2239 |
12 | ЖУНУСОВ МАРАТ (ММ) | 2263 | -32 | 2231 |
13 | АЯПБЕРГЕНОВ АЙБЕК (НМ) | 2243 | -15 | 2228 |
14 | ДАУЛЕТОВА ГУЛЬМИРА (ММ) | 2232 | -4 | 2228 |
15 | АНЕТБАЕВ БЕРИК (НМ) | 2239 | -18 | 2221 |
16 | РАХИМБЕРДИЕВ АТАЛЫК* | 2212 | -11 | 2201 |
17 | ПРИМБЕТОВ МАРАТ* | 2200 | -2 | 2198 |
18 | ЗЫБИН СТАНИСЛАВ* | 2179 | 12 | 2191 |
19 | ТУКУБАЕВ КАЗБЕК* | 2189 | 1 | 2190 |
20 | СУХОВ МАКСИМ* | 2206 | -24 | 2182 |
21 | САДЫКОВ ИЛЬЯС (МФ) | 2152 | 24 | 2176 |
22 | РЫСБАЕВА АЙГЕРИМ* (МФ) | 2179 | -11 | 2168 |
23 | МЕНГАЛИ ОЛЖАС* | 2164 | -4 | 2160 |
24 | БАЛГУЖИНОВ БАХЫТЖАН* | 2173 | -21 | 2152 |
25 | РЯБОВ ЯРОСЛАВ* | 2137 | 15 | 2152 |
26 | КАШЕБАЕВ АЗАМАТ* | 2145 | -6 | 2139 |
27 | АМАНБАЕВ СИНО* | 2140 | -2 | 2138 |
28 | АХАНОВ ДАУРЕН* | 2138 | 0 | 2138 |
29 | КАБЫШЕВ АРМАН* | 2116 | 3 | 2119 |
30 | КАМБАРОВ ОЛЖАС* | 2092 | 13 | 2105 |
31 | АЛТЫКЕНОВ ЕРЛАН* | 2103 | -3 | 2100 |
32 | НОСКОВ А. А. (НМ) | 2116 | -16 | 2100 |
33 | НАКЫП РАХИМЖАН | 2086 | 4 | 2090 |
34 | БАТЫРБЕКОВА А* | 2108 | -23 | 2085 |
35 | МЕЗЕНЦЕВ ИВАН* | 2082 | -2 | 2080 |
36 | КРИВОБОКОВ ЭДУАРД* | 2061 | 15 | 2076 |
37 | ШАЛУХИНА ТАТЬЯНА* | 2087 | -15 | 2072 |
38 | ЖАРОКОВ КАЙСАР* | 2064 | 8 | 2072 |
39 | СЫЗДЫКОВ САБЫР* | 2060 | 11 | 2071 |
40 | ЕСИМОВ САЯТ* | 2059 | -4 | 2055 |
41 | СЕРГЕЕВА ВИКТОРИЯ* | 2041 | 5 | 2046 |
42 | БАУЫРЖАН КАУСАР* | 2042 | 0 | 2042 |
43 | ТИМУРЗИЕВ БОРИС А* | 2046 | -5 | 2041 |
44 | ЖАКИЯНОВ ГАЛЫМ | 2031 | 8 | 2039 |
45 | АМЕРКЕШЕВ МАДИЯР* | 2041 | -3 | 2038 |
46 | КИМ ТИМУР* | 2026 | 11 | 2037 |
47 | БЛОХИН АЛЕКСЕЙ* | 2030 | 6 | 2036 |
48 | СИДОРОВ СЕРГЕЙ* | 2014 | 15 | 2029 |
49 | ДОРОЖКО АНТОН* | 2039 | -14 | 2025 |
50 | КЕНЖЕЕВ СЕРИК* | 2024 | 1 | 2025 |
51 | БИБИКОВ ЮРИЙ (НМ) | 2017 | 7 | 2024 |
52 | УСКОВ АНТОН* | 2020 | 3 | 2023 |
53 | РЫСБАЕВА КОРЛАН* | 2002 | 19 | 2021 |
54 | ШМАНОВ ДАУРЕН* | 2034 | -17 | 2017 |
55 | ЖОЛАМАНОВ М | 2005 | 10 | 2015 |
56 | МУЛЬКУБАЕВ МАРАТ* | 2003 | 11 | 2014 |
57 | КУМАР* | 2016 | -3 | 2013 |
58 | ШАГМАНОВ* | 2000 | 12 | 2012 |
59 | КАРИМОВ ШОКАН | 2013 | -3 | 2010 |
60 | СЕЙТЕШ СЕРЖАН* | 1996 | 13 | 2009 |
61 | АМИРЖАНОВ РИНАТ* | 2005 | 3 | 2008 |
62 | ЛИНЧЕВСКИЙ СВЯТОСЛАВ* | 2022 | -14 | 2008 |
63 | БЕЙКУТОВ НУРЛАН* | 2000 | 7 | 2007 |
64 | МУХИТ АЙСЕЗЫМ (Уральск)* | 2008 | -3 | 2005 |
65 | РЫСБАЕВА НАЗЕРКЕ (МФ) | 2010 | -9 | 2001 |
Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных. Подробнее вы можете ознакомиться на странице политика обработки персональных данных
Оставить комментарий