12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Представляю Вашему вниманию рейтинг-лист на 01.09.2017 Рекомендую руководителям клубов и тренерам не игнорировать обсчет внутригородского рейтинга. Поскольку: 1.Это практика, принятая во всех европейских странах. 2.Позволяет наиболее оперативно отслеживать рост или стагнацию учащихся. Всем Удачи!
В обсчет вошли следующие турниры:
Турнир с нормой 4-го разряда. Клуб "Белая ладья". 22-23.07.2017 (8 участников)
Турнир с нормой 3-го разряда. Клуб "Белая ладья". 29-30.07.2017 (8 участников)
Турнир « Almaty Chess Hall - III », июль 2017 (35 участников)
Чемпионат Алматы среди мужчин 16-22.08.2017 (45 участников)
Сергей Е. Ким
Топ-40 указан ниже.
Скачать весь список по ссылке.
№ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | ЭЛО СТ. | ИЗМЕНЕНИЯ | ЭЛО НОВЫЙ |
---|---|---|---|---|
1 | АСКАРОВ БАХТИЯР (ММ) | 2381 | 2 | 2383 |
2 | АХМЕТОВ АЯН (ММ) | 2368 | 4 | 2372 |
3 | ПАК ЕВГЕНИЙ (ММ) | 2352 | 5 | 2357 |
4 | ПРИМБЕТОВ КАЗБЕК* | 2352 | -14 | 2338 |
5 | ДАУРИМБЕТОВ АЗАМАТ (НМ) | 2337 | -6 | 2331 |
6 | СЕРИКБАЙ ЧИНГИЗ (МФ) | 2313 | 9 | 2322 |
7 | ТЕМИРОВ БАХЫТ* | 2263 | -4 | 2259 |
8 | КАРАЕВ АСЫЛХАН (МФ) | 2262 | -5 | 2257 |
9 | ИСМАИЛОВ МУХИТ * | 2208 | 33 | 2241 |
10 | ЖУНУСОВ БИБЕК (МФ) | 2249 | -19 | 2230 |
11 | АЯПБЕРГЕНОВ АЙБЕК (НМ) | 2243 | -15 | 2228 |
12 | ДАУЛЕТОВА ГУЛЬМИРА (ММ) | 2232 | -4 | 2228 |
13 | АНЕТБАЕВ БЕРИК (НМ) | 2239 | -18 | 2221 |
14 | ЗЫБИН СТАНИСЛАВ* | 2188 | 16 | 2204 |
15 | ПРИМБЕТОВ МАРАТ* | 2183 | 11 | 2194 |
16 | КАРПУНИН КИРИЛЛ* | 2196 | -17 | 2179 |
17 | СУХОВ МАКСИМ* | 2171 | 8 | 2179 |
18 | ТУКУБАЕВ КАЗБЕК* | 2180 | -1 | 2179 |
19 | САДЫКОВ ИЛЬЯС (МФ) | 2152 | 24 | 2176 |
20 | РЫСБАЕВА АЙГЕРИМ* (МФ) | 2179 | -11 | 2168 |
21 | МЕНГАЛИ ОЛЖАС* | 2164 | -4 | 2160 |
22 | БАЛГУЖИНОВ БАХЫТЖАН* | 2173 | -21 | 2152 |
23 | КАШЕБАЕВ АЗАМАТ* | 2139 | -4 | 2135 |
24 | КАБЫШЕВ АРМАН* | 2116 | 3 | 2119 |
25 | АМАНБАЕВ СИНО* | 2128 | -24 | 2104 |
26 | НАКЫП РАХИМЖАН* | 2086 | 4 | 2090 |
27 | НОСКОВ А. А. (НМ) | 2096 | -10 | 2086 |
28 | БАТЫРБЕКОВА А* | 2108 | -23 | 2085 |
29 | МЕЗЕНЦЕВ ИВАН* | 2082 | -2 | 2080 |
30 | КРИВОБОКОВ ЭДУАРД* | 2061 | 15 | 2076 |
31 | ШАЛУХИНА ТАТЬЯНА* | 2087 | -15 | 2072 |
32 | ЖАКИЯНОВ ГАЛЫМ* | 2048 | 18 | 2066 |
33 | ЖАРОКОВ КАЙСАР* | 2052 | 8 | 2060 |
34 | СЫЗДЫКОВ САБЫР* | 2052 | 4 | 2056 |
35 | ЕСИМОВ САЯТ* | 2059 | -4 | 2055 |
36 | СЕРГЕЕВА ВИКТОРИЯ* | 2041 | 5 | 2046 |
37 | БАУЫРЖАН КАУСАР* | 2042 | 0 | 2042 |
38 | ТИМУРЗИЕВ БОРИС А* | 2046 | -5 | 2041 |
39 | АМЕРКЕШЕВ МАДИЯР* | 2041 | -3 | 2038 |
40 | ЖАЛМАХАНОВ РАМАЗАН* | 2004 | 34 | 2038 |
Оставить комментарий