12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
11 октября прошел 1 этап Детского Кубка Алматы по быстрым шахматам. Впереди еще три турнира и финал.
Родители и тренеры, не пропускайте!
Сергей Е. Ким
Place | Name | Результат | Бухг. | Прогр. |
---|---|---|---|---|
1 | Bekbaev Daniyal | 6 | 30 | 22 |
2 | Mailebaev Sanzhar | 6 | 29,5 | 26 |
3 | Sarsenbai Damir | 5,5 | 30,5 | 21 |
4 | Ahmetzhan Abylai | 5 | 34,5 | 24 |
5 | Sabitov Ilyas | 5 | 32,5 | 21 |
6 | Zhumagali Dimash | 5 | 31 | 21,5 |
7 | Balabaeva Kseniya | 5 | 29,5 | 21,5 |
8 | Igen Amir | 5 | 28 | 17,5 |
9 | Sagatai Zholbaryskhan | 4,5 | 27 | 14,5 |
10 | Kaliyakperov Zhangir | 4,5 | 25,5 | 15,5 |
11 | Serikpai Akniet | 4,5 | 24,5 | 16,5 |
12 | Zakirova Aisha | 4 | 31 | 19 |
13 | Bekbolsyn Dias | 4 | 30 | 19 |
14 | Dobkin Daniil | 4 | 29 | 19 |
15 | Bekbolsyn Dulat | 4 | 29 | 19 |
16 | Aubakoriv Zhasulan | 4 | 27,5 | 15 |
17 | Kozhabai Abdulaziz | 4 | 25,5 | 16 |
18 | Zhaksygulova Alina | 4 | 24,5 | 14 |
19 | Kaliakhmet Eldana | 4 | 23,5 | 15 |
20 | Kairatov Asiret | 4 | 23 | 19 |
21 | Baibolatov Dastan | 3 | 27,5 | 14 |
22 | Abikanov Alibek | 3 | 24 | 11 |
23 | Orazaliev Sultan | 3 | 23,5 | 13 |
24 | Tolegen Dana | 3 | 23,5 | 11 |
25 | Galym Abdilkhan | 3 | 23 | 14 |
26 | Aubakirov Tohtar | 3 | 22,5 | 15 |
27 | Akiyanov Batyrkhan | 3 | 22 | 10 |
28 | Nurazkhan Erkhan | 3 | 20 | 13 |
29 | Zhaksygulov Askar | 3 | 19,5 | 8 |
30 | Manatbekova Adina | 3 | 18,5 | 12 |
31 | Bogenbaeva Amina | 2,5 | 20 | 8,5 |
32 | Zholdykaraeva Togzhan | 2,5 | 19,5 | 8,5 |
33 | Rysbaeva Artemis | 2,5 | 18,5 | 8,5 |
34 | Seifullin Umar | 2 | 24,5 | 11 |
35 | Umirzak Amina | 2 | 22 | 9 |
36 | Madina Dameli | 2 | 18 | 5 |
37 | Abutalip Anel | 2 | 16,5 | 6 |
38 | Abdullaev Hadyr | 1,5 | 17,5 | 3,5 |
39 | Tailebaev Arslan | 1 | 18,5 | 3 |
40 | Tailebaeva Moldir | 0 | 15,5 | 0 |
Оставить комментарий