12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Таблица турнира
Место | Ном | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | ТИР | Р-Ро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pak, Yevgeniy | 7 | 44 | 33,5 | 41 | 2463 | 2458 | -0,02 |
2 | 6 | Zybin, Stanislav | 6,5 | 43 | 31,75 | 28 | 2295 | 2365 | 0,83 |
3 | 3 | Akkozov, Berik | 5,5 | 44 | 25,25 | 29 | 2345 | 2277 | -0,8 |
7 | Primbetov, Marat | 5,5 | 43,5 | 24,25 | 28 | 2205 | 2310 | 1,27 | |
5 | 2 | Askarov, Bakhtiyar | 5 | 44 | 20 | 28 | 2346 | 2273 | -0,94 |
5 | Daurimbetov, A | 5 | 45 | 20,5 | 30 | 2307 | 2257 | -0,67 | |
7 | 4 | Primbetov, Kazbek | 4,5 | 38 | 15,75 | 23,5 | 2309 | 2152 | -1,89 |
8 | Baimurzin, Aitkazy | 4,5 | 41,5 | 14,75 | 20 | 2111 | 2172 | 0,72 | |
9 | 13 | Mulkubayev, Marat | 4 | 39,5 | 16 | 19 | 1963 | 2086 | 1,48 |
10 | 10 | Karimov, Sh | 3,5 | 38 | 12,25 | 15,5 | 2040 | 2043 | -0,01 |
11 | Grigoriev, A | 3,5 | 35,5 | 14,25 | 10 | 2000 | 2028 | 0,35 | |
12 | Zharokov, Kaisar | 3,5 | 36,5 | 11,25 | 12 | 2000 | 2022 | 0,26 | |
13 | 9 | Esimov, S | 3 | 37,5 | 12,5 | 16 | 2050 | 1976 | -0,87 |
14 | 14 | Duzbayev, Mukay | 2 | 37 | 7 | 15 | 1847 | 1864 | 0,2 |
Оставить комментарий