6 июля 2021

12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер

12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.

Подробнее

5 июля 2021

Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне

Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.

Подробнее

4 июля 2021

Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid

В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...

Подробнее

2 июля 2021

В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев

Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney

Подробнее

19 апреля 2020

Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича

День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020. 

Подробнее

15 января 2018

Tata Steel chess 2018

В Голландии проходит традиционный супертурнир с участием сильнейших шахматистов мира.

Подробнее

25 декабря 2017

Принцы победили королей

В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».

Подробнее

24 декабря 2017

Приближается чемпионат в Саудовской Аравии

С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.

Подробнее

23 декабря 2017

Aeroflot Open 2018

Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).

Подробнее

3 сентября 2017

Кубок мира стартует в Тбилиси.

128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов. 

Подробнее

На приз Президента

Завершились традиционные турниры на призы Президента Союза шахматистов г.Алматы А. К. Булекпаева.

Турнир проходит теперь по системе "сезон весна - сезон осень" т. е. два раза в год. Результаты «осеннего» сезоны ниже.

Также можно скачать результаты в формате txt:
Кубок президента
Серебряный самовар

Кубок Президента Союза шахматистов Алматы-2016. Сезон осень.
15-17.10.2016 Шахматный Клуб "ДЕБЮТ"

Место Ном Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
1 6 Vakhidov,Jahongir 7.5 54 44.5 38.5 2447 2636 1.92
2 5 Utegaliyev, Azamat 7 49.5 36.8 34 2462 2571 1.15
3 2 Filippov, Anton 6.5 52.5 32.8 33.5 2547 2442 -0.98
  4 Kostenko, Petr 6.5 51 35 34.5 2529 2525 0.02
  11 Askarov, Bakhtiyar 6.5 49 32 31.5 2351 2435 1.01
6 7 Kuderinov, Kirill 6 51.5 33.3 32.5 2417 2419 -0.03
  12 Karayev, Assylkhan 6 48.5 28.5 34 2335 2423 1.05
  19 Sattarov, Bobir 6 47.5 28.3 32 2215 2398 2.22
  15 Abdumalik, Zhansaya 6 44.5 28 30 2285 2403 1.41
  20 Tukubayev, K 6 41 24 26 2193 2247 0.6
  13 Daurimbetov, A 6 40.5 23.5 29 2311 2384 0.87
12 1 Kazhgaleyev, Murtas 5.5 50.5 30.3 32.5 2630 2434 -1.97
  8 Khamrakulov, Djurabek 5.5 47.5 27 29.5 2407 2323 -0.98
  10 Akhmetov, Ayan 5.5 46.5 25.8 27.5 2367 2334 -0.35
  21 Primbetov, Marat 5.5 42.5 23 26.5 2192 2199 0.1
  23 Sukhov, Maxim 5.5 37 17.3 25.5 2145 2233 0.98
17 9 Pak, Yevgeniy 5 48 25 32 2389 2334 -0.67
  27 Baimurzin, Aitkazy 5 46.5 25 25 2079 2256 2.12
  14 Primbetov, Kazbek 5 44 22 30 2293 2260 -0.4
  3 Sanikidze, Tornike 5 43 21.3 27.5 2532 2287 -2.56
  25 Mezentsev, Ivan 5 43 19 23 2119 2110 -0.08
  17 Zhunussov, Bibek 5 42.5 19.5 26 2253 2198 -0.64
23 18 Temirov, Bakhyt 4.5 47 23.3 29 2238 2347 1.22
  33 Tevzadze, Mariam 4.5 40.5 17.8 21.5 1934 1975 0.46
  32 Kembayev, Bakhytzhan 4.5 39 15 20.5 1954 1970 0.12
  45 Jabborberganov, Dilmurod 4.5 37.5 16 20 1580 1919 3.42
  43 Alakhunov, Arsilan 4.5 36.5 16.3 22 1738 1980 2.22
28 26 Syzdykov, Sabyr 4 42.5 16.5 22 2110 2190 0.88
  22 Anetbayev, Berik 4 42 15 24 2155 2000 -1.5
  24 Noskov, Anatoliy 4 42 16 22 2143 2009 -1.56
  28 Ainutdinov, Alexander 4 39.5 15.8 19 2014 1967 -0.52
  29 Mulkubayev, Marat 4 38 13.3 17.5 2009 1867 -1.76
  30 Kettebekov, S 4 35.5 12.5 17.5 1979 1800 -1.71
  31 Zaicev, Boris 4 35.5 10 17 1969 1818 -1.72
  50 Suleimen, K 4 35.5 13 20 0 1986 1986
  35 Muratova, Anel 4 34.5 10.5 16 1893 1826 -0.64
  40 Kaldybayev, O 4 30.5 10.5 13 1806 1771 -0.31
38 16 Zybin, Stanislav 3.5 43 13 22 2274 2045 -2.8
  34 Kryukova, Alla 3.5 35 7.25 16.5 1902 1849 -0.54
  36 Iskichekova, Nadezhda 3.5 29.5 8 13 1845 1726 -1.14
41 38 Zhumyrov, Abdikarim 3 37.5 9 16 1831 1927 0.67
  41 Zharokov, Biket 3 36.5 8 14 1805 1827 0.18
  46 Tleules, Tamirlan 3 35.5 10 14 1453 1678 2.01
  44 Balabayeva, Kseniya 3 33 8.5 14 1622 1766 1.47
  49 Koishibayev, Malik 3 31 6 15 0 1684 1684
  47 Baimurzin, Gabbas 3 27 6.75 11 0 1770 1770
47 39 Permukhamedov, R 2.5 33 6.25 12.5 1825 1802 -0.24
  37 Abdikasova, Panu 2.5 29 2.75 11 1835 1595 -2.07
49 42 Madiyev, A 1.5 28.5 1.75 4.5 1759 1160 -2.24
50 48 Karipbayev 0 30 0 0 0 1140 1140


Блиц-турнир "Серебряный самовар Алматы 2016" Сезон осень
18.10.2016 Шахматный клуб"ДЕБЮТ"
 
Место Ном Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
1 6 Akhmetov, Ayan 7.5 48.5 39.75 38.5 2413 2617 2.1
2 8 Kuderinov, Kirill 7 52 38 38.5 2397 2586 2.14
  1 Vakhidov, Jahongir 7 51 39 32 2591 2536 -0.47
4 9 Daurimbetov, A 6.5 51 33.75 36 2397 2520 1.46
  4 Askarov, Bakhtiyar 6.5 48.5 34 34 2492 2498 0.11
6 14 Zybin, Stanislav 6 46.5 29.25 29.5 2253 2352 1.14
  7 Khamrakulov, Djurabek 6 46 28 29.5 2407 2370 -0.39
8 3 Filippov, Anton 5.5 50 27.25 30 2497 2344 -1.61
  13 Sattarov, Bobir 5.5 50 27.75 32 2254 2401 1.81
  2 Sanikidze, Tornike 5.5 49.5 26.75 30 2522 2384 -1.52
  5 Pak, Yevgeniy 5.5 49 27.25 29.5 2469 2345 -1.34
  11 Abdyjapar, Asyl 5.5 44.5 24 29.5 2342 2376 0.46
  22 Serikbay, Chingiz 5.5 42 22.75 27 2189 2380 2.1
14 15 Primbetov, Kazbek 5 47 22 27 2241 2293 0.59
  24 Mengali, Olzhas 5 41 18.5 22 2161 2185 0.23
  16 Akkozov, Berik 5 40.5 17 26 2236 2215 -0.24
  26 Syzdykov, Sabyr 5 40.5 19 21 2052 2134 0.95
  10 Markov, Mikhail 5 40 20.5 26.5 2388 2228 -1.84
  30 Tevzadze, Mariam 5 40 17.5 24 1993 2223 2.32
  18 Zhalmakhanov, Ramazan 5 39.5 17 25 2223 2194 -0.32
21 12 Tukubayev, K 4.5 44 21.25 25.5 2265 2282 0.18
  23 Zhunussov, Bibek 4.5 42.5 17 23 2176 2162 -0.18
  21 Kembayev, Bakhytzhan 4.5 39 15.5 18 2190 2134 -0.66
  35 Slepokurov, Mikhail 4.5 33.5 11.75 16 1791 1857 0.42
25 17 Karayev, Assylkhan 4 50.5 20.25 26.5 2228 2269 0.58
  25 Nurgalimov, Chingis 4 43 16 20 2092 2013 -0.95
  20 Anetbayev, Berik 4 41 13 23 2195 2039 -1.8
  36 Zholamanov, Marat 4 37.5 15 19 1781 2028 2.56
  27 Mulkubayev, Marat 4 37 11.5 17 2029 1921 -1.24
  38 Jabborberganov, Dilmurod 4 26 8 15 1515 1692 1.16
31 19 Baimurzin, Aitkazy 3.5 40.5 10.5 20 2204 1937 -2.35
  28 Alakhunov, Arsilan 3.5 35.5 10.5 16.5 2018 1844 -1.44
  34 Kerimbekov, Olzhas 3.5 34.5 9.25 17 1853 1887 0.34
  33 Muratova, Anel 3.5 33.5 11.25 17 1866 1980 0.81
35 29 Shaltak 3 35.5 7 15 1996 1724 -2.15
  31 Zhumyrov, Abdikarim 3 35.5 9.5 17 1944 1801 -1.44
  37 Madiyev, A 3 29 6 11 1759 1605 -1.03
38 42 Koishibayev, Malik 2.5 31 5.75 10 0 1601 1601
39 41 Karipbayev 2 29.5 3 10 0 1642 1642
  32 Kryukova, Alla 2 29 5.5 9 1905 1712 -1.15
  40 Karavayev, Yuriy 2 27 3 9 0 1619 1619
42 39 Baimurzin, Gabbas 1 29.5 2 3 0 1583 1583

 

 

Оставить комментарий