12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Стартовое положение
Ном. | Имя | Фед | рейт | W | n | We | W-We | Р | Рп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balabayeva, Kseniya | KAZ | 1609 | 1,0 | 9 | 1,93 | -0,93 | 1885 | 1649 |
2 | Tukubayev, K | KAZ | 2211 | 7,0 | 9 | 6,35 | 0,65 | 2024 | 2153 |
3 | Burnashev, Konstantin | KAZ | 1911 | 4,0 | 9 | 3,81 | 0,19 | 1968 | 1923 |
4 | Akhmetzhan, Abylay | KAZ | 1525 | 3,5 | 9 | 1,51 | 1,99 | 1839 | 1929 |
5 | Karayev, Assylkhan | KAZ | 2258 | 6,0 | 9 | 6,77 | -0,77 | 2034 | 2052 |
6 | Daurimbetov, A | UZB | 2321 | 7,5 | 9 | 7,26 | 0,24 | 2049 | 2193 |
7 | Igen, Amir | KAZ | 1479 | 1,0 | 9 | 1,32 | -0,32 | 1810 | 1663 |
8 | Sukhov, Maxim | KAZ | 2166 | 6,5 | 9 | 5,95 | 0,55 | 2014 | 2104 |
9 | Nakyp, Rakhimjan | KAZ | 2103 | 5,0 | 9 | 5,39 | -0,39 | 2000 | 1988 |
10 | Syzdykov, Sabyr | KAZ | 2022 | 3,5 | 9 | 4,71 | -1,21 | 1982 | 1874 |
Итоговые результаты
Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | ЗБ | Рез. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balabayeva Kseniya | 1609 | KAZ | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,50 | 0 | 9 |
2 | Tukubayev K | 2211 | KAZ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28,00 | 0 | 2 |
3 | Burnashev Konstantin | 1911 | KAZ | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10,50 | 0 | 6 |
4 | Akhmetzhan Abylay | 1525 | KAZ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 7,75 | 0 | 8 |
5 | Karayev Assylkhan | 2258 | KAZ | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19,50 | 0 | 4 |
6 | Daurimbetov A | 2321 | UZB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 27,25 | 0 | 1 |
7 | Igen Amir | 1479 | KAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 10 |
8 | Sukhov Maxim | 2166 | KAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 6½ | 23,75 | 0 | 3 |
9 | Nakyp Rakhimjan | 2103 | KAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 5 | 18,00 | 0 | 5 |
10 | Syzdykov Sabyr | 2022 | KAZ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 3½ | 14,75 | 0 | 7 |
Пояснения к турниру будут чуть позже.
Оставить комментарий