12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Вашему вниманию новый внутригородской рейтинг-лист по состоянию на 01.05.2017 г. В обсчет вошли следующие турниры:
Турнир с нормой 3-го разряда. Клуб "Белая ладья". 04-05.03.2017 (9 участников)
Турнир с нормой 2-го разряда. Клуб "Белая ладья". 10-12.03.2017 (14 участников)
Турнир с нормой 4-го разряда. Клуб "Белая ладья". 08-09.04.2017 (14 участников)
Турнир с нормой КМС. Школа "Мир шахмат". Март (58 участников)
Турнир с нормой 4-го разряда. Академия Жансаи Абдумалик. 18-20.03.2017 (124 участника)
Турнир с нормой 4-го разряда. Академия Жансаи Абдумалик. 29-31.03.2017 (55 участников)
Турнир с нормой 3-го разряда. Академия Жансаи Абдумалик. 21-23.03.2017 (117 участников)
Турнир с нормой 2-го разряда. Академия Жансаи Абдумалик. 24-27.03.2017 (78 участников)
Турнир с нормой 1-го разряда. Академия Жансаи Абдумалик. 18-26.03.2017 (52 участника)
Кубок Президента "Союза шахматистов Алматы". Шахматный клуб "Дебют" 22-24.04.2017 (60 участников)
Топ-64 ниже.
Скачать полный список.
С уважением,
Сергей Е. Ким
№ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | ЭЛО СТ. | ИЗМЕНЕНИЯ | ЭЛО НОВЫЙ |
---|---|---|---|---|
1 | АСКАРОВ БАХТИЯР (ММ) | 2376 | -1 | 2375 |
2 | АХМЕТОВ АЯН (ММ) | 2360 | 3 | 2363 |
3 | ПРИМБЕТОВ КАЗБЕК* | 2336 | 16 | 2352 |
4 | ПАК ЕВГЕНИЙ (ММ) | 2345 | -4 | 2341 |
5 | ДАУРИМБЕТОВ АЗАМАТ (НМ) | 2326 | 13 | 2339 |
6 | СЕРИКБАЙ ЧИНГИЗ (МФ) | 2313 | 9 | 2322 |
7 | ТЕМИРОВ БАХЫТ* | 2281 | -18 | 2263 |
8 | КАРАЕВ АСЫЛХАН (МФ) | 2263 | -1 | 2262 |
9 | ЖУНУСОВ БИБЕК | 2253 | -2 | 2251 |
10 | ИСМАИЛОВ МУХИТ * | 2208 | 33 | 2241 |
11 | КАРПУНИН КИРИЛЛ* | 2254 | -15 | 2239 |
12 | ЖУНУСОВ МАРАТ (ММ) | 2263 | -32 | 2231 |
13 | АЯПБЕРГЕНОВ АЙБЕК (НМ) | 2243 | -15 | 2228 |
14 | ДАУЛЕТОВА ГУЛЬМИРА (ММ) | 2232 | -4 | 2228 |
15 | АНЕТБАЕВ БЕРИК (НМ) | 2239 | -18 | 2221 |
16 | ПРИМБЕТОВ МАРАТ* | 2198 | -15 | 2183 |
17 | СУХОВ МАКСИМ* | 2206 | -24 | 2182 |
18 | ТУКУБАЕВ КАЗБЕК* | 2190 | -10 | 2180 |
19 | ЗЫБИН СТАНИСЛАВ* | 2191 | -13 | 2178 |
20 | САДЫКОВ ИЛЬЯС (МФ) | 2152 | 24 | 2176 |
21 | РЫСБАЕВА АЙГЕРИМ* (МФ) | 2179 | -11 | 2168 |
22 | МЕНГАЛИ ОЛЖАС* | 2164 | -4 | 2160 |
23 | БАЛГУЖИНОВ БАХЫТЖАН* | 2173 | -21 | 2152 |
24 | РЯБОВ ЯРОСЛАВ* | 2137 | 15 | 2152 |
25 | КАШЕБАЕВ АЗАМАТ* | 2145 | -6 | 2139 |
26 | АМАНБАЕВ СИНО* | 2140 | -2 | 2138 |
27 | АХАНОВ ДАУРЕН* | 2138 | 0 | 2138 |
28 | КАБЫШЕВ АРМАН* | 2116 | 3 | 2119 |
29 | КАМБАРОВ ОЛЖАС* | 2092 | 13 | 2105 |
30 | АЛТЫКЕНОВ ЕРЛАН* | 2103 | -3 | 2100 |
31 | НОСКОВ А. А. (НМ) | 2116 | -16 | 2100 |
32 | НАКЫП РАХИМЖАН* | 2086 | 4 | 2090 |
33 | БАТЫРБЕКОВА А* | 2108 | -23 | 2085 |
34 | МЕЗЕНЦЕВ ИВАН* | 2082 | -2 | 2080 |
35 | СЫЗДЫКОВ САБЫР* | 2071 | 6 | 2077 |
36 | КРИВОБОКОВ ЭДУАРД* | 2061 | 15 | 2076 |
37 | ШАЛУХИНА ТАТЬЯНА* | 2087 | -15 | 2072 |
38 | ЖАРОКОВ КАЙСАР* | 2072 | -7 | 2065 |
39 | ЕСИМОВ САЯТ* | 2059 | -4 | 2055 |
40 | СЕРГЕЕВА ВИКТОРИЯ* | 2041 | 5 | 2046 |
41 | БАУЫРЖАН КАУСАР* | 2042 | 0 | 2042 |
42 | ТИМУРЗИЕВ БОРИС А* | 2046 | -5 | 2041 |
43 | ЖАКИЯНОВ ГАЛЫМ* | 2031 | 8 | 2039 |
44 | АМЕРКЕШЕВ МАДИЯР* | 2041 | -3 | 2038 |
45 | КИМ ТИМУР* | 2026 | 11 | 2037 |
46 | СИДОРОВ СЕРГЕЙ* | 2014 | 15 | 2029 |
47 | ДОРОЖКО АНТОН* | 2039 | -14 | 2025 |
48 | КЕНЖЕЕВ СЕРИК* | 2024 | 1 | 2025 |
49 | БИБИКОВ ЮРИЙ (НМ) | 2017 | 7 | 2024 |
50 | БЛОХИН АЛЕКСЕЙ* | 2036 | -12 | 2024 |
51 | УСКОВ АНТОН* | 2020 | 3 | 2023 |
52 | ШМАНОВ ДАУРЕН* | 2034 | -17 | 2017 |
53 | ЖОЛАМАНОВ М | 2005 | 10 | 2015 |
54 | РЫСБАЕВА КОРЛАН* | 2021 | -7 | 2014 |
55 | КУМАР* | 2016 | -3 | 2013 |
56 | ШАГМАНОВ* | 2000 | 12 | 2012 |
57 | КАРИМОВ ШОКАН* | 2013 | -3 | 2010 |
58 | СЕЙТЕШ СЕРЖАН* | 1996 | 13 | 2009 |
59 | АМИРЖАНОВ РИНАТ* | 2005 | 3 | 2008 |
60 | ЛИНЧЕВСКИЙ СВЯТОСЛАВ* | 2022 | -14 | 2008 |
61 | БЕЙКУТОВ НУРЛАН* | 2000 | 7 | 2007 |
62 | МУЛЬКУБАЕВ МАРАТ* | 2014 | -9 | 2005 |
63 | ЖАЛМАХАНОВ РАМАЗАН* | 1981 | 23 | 2004 |
64 | РЫСБАЕВА НАЗЕРКЕ (МФ) | 2010 | -9 | 2001 |
Оставить комментарий