12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Дата проведения: 14.01.2012 - 29.01.2012
Место проведения: Вейк-ан-Зее, Голландия.
Победитель: Л.Аронян 9 очков из 13
2-4 места: Т.Раджабов, М.Карлсен, Ф.Каруана по 8 очков
№ | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Навара | х | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | 4,5 | XIII-XIV |
2 | Гельфанд | = | х | = | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 5 | X-XII |
3 | Раджабов | 1 | = | х | 1 | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 8 | II-IV |
4 | Карякин | 1 | 0 | 0 | х | = | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | VIII |
5 | Накамура | 1 | 1 | = | = | х | = | = | 1 | = | = | 0 | = | = | = | 7,5 | V-VI |
6 | Карлсен | = | 1 | = | 0 | = | х | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 8 | II-IV |
7 | Камский | 1 | = | = | 1 | = | = | х | = | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 7 | VII |
8 | Ван Вели | = | = | = | 0 | 0 | = | = | х | = | = | = | = | = | = | 5,5 | IX |
9 | Гашимов | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | х | = | 0 | = | 1 | = | 5 | X-XII |
10 | Иванчук | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | 1 | х | = | = | 1 | = | 7,5 | V-VI |
11 | Аронян | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | х | 1 | 1 | = | 9 | I |
12 | Каруана | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | х | 1 | 1 | 8 | II-IV |
13 | Гири | = | 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 4,5 | XIII-XIV |
14 | Топалов | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | 1 | х | 5 | X-XII |
хочу играть
Оставить комментарий