12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Внутригородской рейтинг-лист по состоянию на 05.02.2018 г. В обсчет вошли следующие турниры:
Турнир с нормой 2-го разряда. Клуб «Фаворит». 16-18 Декабрь (38 участников)
Турнир с нормой 1-го разряда-2. Клуб «Фаворит». 16-18 Декабрь (19 участников)
Чемпионат Алматы по рапиду (не старше 2006 г. р.) 23-24.12.2017 (14 участников)
Турнир в клубе им. А. К. Булекпаева. 13.01.2018 (27 участников)
Турнир по быстрым шахматам в клубе «ФАВОРИТ» 13.01.2018 (18 участников)
Majors Chess League ( Клуб « Фаворит ») 20.01.2018 (8 участников )
Majors Chess League. Final ( Клуб « Фаворит ») 27 . 01 .2018 (11 участников)
3-rd place qualified Tournament (92- я гимназия ) 30.01-01.02 (18 участников )
Турнир по быстрым шахматам в клубе «Дебют» 27.01.2018 (20 участников)
Турнир по быстрым шахматам в клубе «Дебют» 03.02.2018 (36 участников)
Сергей Ким
№ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | ЭЛО СТ. | ИЗМЕНЕНИЯ | ЭЛО НОВЫЙ |
1 | АСКАРОВ БАХТИЯР (ММ) | 2383 | -2 | 2381 |
2 | АХМЕТОВ АЯН (ММ) | 2372 | -8 | 2364 |
3 | ПАК ЕВГЕНИЙ (ММ) | 2357 | 6 | 2363 |
4 | ПРИМБЕТОВ КАЗБЕК* | 2338 | -9 | 2329 |
5 | СЕРИКБАЙ ЧИНГИЗ (МФ) | 2313 | 9 | 2322 |
6 | ДАУРИМБЕТОВ АЗАМАТ (НМ) | 2324 | -11 | 2313 |
7 | ТЕМИРОВ БАХЫТ* | 2259 | -10 | 2249 |
8 | КАРАЕВ АСЫЛХАН (МФ) | 2257 | -12 | 2245 |
9 | ИСМАИЛОВ МУХИТ * | 2208 | 33 | 2241 |
10 | ЖУНУСОВ БИБЕК (МФ) | 2230 | 2 | 2232 |
11 | АЯПБЕРГЕНОВ АЙБЕК (НМ) | 2243 | -15 | 2228 |
12 | ДАУЛЕТОВА ГУЛЬМИРА (ММ) | 2232 | -4 | 2228 |
13 | АНЕТБАЕВ БЕРИК (НМ) | 2239 | -18 | 2221 |
14 | ЗЫБИН СТАНИСЛАВ* | 2211 | 7 | 2218 |
15 | ПРИМБЕТОВ МАРАТ* | 2192 | -4 | 2188 |
16 | ТУКУБАЕВ КАЗБЕК* | 2179 | -2 | 2177 |
17 | СУХОВ МАКСИМ* | 2174 | -1 | 2173 |
18 | КАРПУНИН КИРИЛЛ* | 2176 | -3 | 2173 |
19 | БАЛГУЖИНОВ БАХЫТЖАН* | 2179 | -9 | 2170 |
20 | РЫСБАЕВА АЙГЕРИМ* (МФ) | 2179 | -11 | 2168 |
21 | МЕНГАЛИ ОЛЖАС* | 2164 | -4 | 2160 |
22 | ИРГАЛИЕВ АЛИХАН | 2145 | 17 | 2162 |
23 | КАШЕБАЕВ АЗАМАТ* | 2139 | -4 | 2135 |
24 | КАБЫШЕВ АРМАН* | 2111 | -6 | 2105 |
25 | АМАНБАЕВ СИНО* | 2101 | 5 | 2106 |
26 | МЕЗЕНЦЕВ ИВАН* | 2080 | 10 | 2090 |
27 | НАКЫП РАХИМЖАН* | 2086 | 4 | 2090 |
28 | БАТЫРБЕКОВА А* | 2108 | -23 | 2085 |
29 | ШАЛУХИНА ТАТЬЯНА* | 2087 | -15 | 2072 |
30 | ЖАЛМАХАНОВ РАМАЗАН* | 2038 | 32 | 2070 |
31 | НОСКОВ А. А. (НМ) | 2071 | -8 | 2063 |
32 | ЕСИМОВ САЯТ* | 2059 | -4 | 2055 |
33 | СЫЗДЫКОВ САБЫР* | 2040 | 13 | 2053 |
34 | ЖАРОКОВ КАЙСАР* | 2052 | -6 | 2046 |
35 | БАУЫРЖАН КАУСАР* | 2042 | 0 | 2042 |
36 | ТИМУРЗИЕВ БОРИС А* | 2046 | -5 | 2041 |
37 | АМЕРКЕШЕВ МАДИЯР* | 2041 | -3 | 2038 |
38 | ЖАКИЯНОВ ГАЛЫМ* | 2055 | -18 | 2037 |
39 | ЖОЛАМАНОВ М* | 2015 | 20 | 2035 |
40 | КЕМБАЕВ БАХЫТЖАН* | 2038 | -6 | 2032 |
41 | БИБИКОВ ЮРИЙ (НМ) | 2017 | 7 | 2024 |
42 | УСКОВ АНТОН* | 2020 | 3 | 2023 |
43 | СЕРГЕЕВА ВИКТОРИЯ* | 2046 | -27 | 2019 |
44 | ШМАНОВ ДАУРЕН* | 2034 | -17 | 2017 |
45 | РЫСБАЕВА КОРЛАН* | 2021 | -7 | 2014 |
46 | МУЛЬКУБАЕВ МАРАТ* | 1998 | 13 | 2011 |
47 | СЕЙТЕШ СЕРЖАН* | 1996 | 13 | 2009 |
48 | АМИРЖАНОВ РИНАТ* | 2005 | 3 | 2008 |
49 | РЫСБАЕВА НАЗЕРКЕ (МФ) | 2010 | -9 | 2001 |
Оставить комментарий