12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Дорогие Друзья и Коллеги!
Представляю Вашему вниманию внутригородской рейтинг-лист по состоянию на 01.03.2018 г. В обсчет вошли следующие турниры:
Квалификационные турниры клуба « AC group » (8+9=17 участников)
Турнир с нормой 4 разряда. Клуб «АС group » 17-18.02.2018 (17 участников)
ABCHESS - Garden rapid . Школа Берика Аккозова, 18.02.2018 (38 участников)
Турнир с нормой 2-го разряда. Клуб «Фаворит». Февраль (17 участников)
Турнир с нормой 2-го разряда. Школа Флюры Хасановой. Февраль (20 участников )
Турнир с нормой 1-го разряда. Школа Флюры Хасановой. Февраль (21 участник )
Школьный командный турнир « Sport Fest Kazakhstan » 24. 02.2018 (8+8=16 участников; мальчики и девочки)
Сергей Е. Ким
Топ-40 ниже
№ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | ЭЛО СТ. | ИЗМЕНЕНИЯ | ЭЛО НОВЫЙ |
1 | АСКАРОВ БАХТИЯР (ММ) | 2381 | 4 | 2385 |
2 | ПАК ЕВГЕНИЙ (ММ) | 2363 | 11 | 2374 |
3 | АХМЕТОВ АЯН (ММ) | 2372 | -8 | 2364 |
4 | ПРИМБЕТОВ КАЗБЕК* | 2329 | 6 | 2335 |
5 | СЕРИКБАЙ ЧИНГИЗ (МФ) | 2313 | 9 | 2322 |
6 | ДАУРИМБЕТОВ АЗАМАТ (НМ) | 2313 | 0 | 2313 |
7 | ТЕМИРОВ БАХЫТ* | 2249 | -2 | 2247 |
8 | ИСМАИЛОВ МУХИТ * | 2208 | 33 | 2241 |
9 | ЖУНУСОВ БИБЕК (МФ) | 2230 | 2 | 2232 |
10 | КАРАЕВ АСЫЛХАН (МФ) | 2245 | -16 | 2229 |
11 | АЯПБЕРГЕНОВ АЙБЕК (НМ) | 2243 | -15 | 2228 |
12 | ДАУЛЕТОВА ГУЛЬМИРА (ММ) | 2228 | -6 | 2222 |
13 | АНЕТБАЕВ БЕРИК (НМ) | 2239 | -18 | 2221 |
14 | ЗЫБИН СТАНИСЛАВ* | 2218 | -5 | 2213 |
15 | ПРИМБЕТОВ МАРАТ* | 2192 | -4 | 2188 |
16 | ТУКУБАЕВ КАЗБЕК* | 2179 | -2 | 2177 |
17 | ИРГАЛИЕВ АЛИХАН | 2162 | 13 | 2175 |
18 | СУХОВ МАКСИМ* | 2174 | -1 | 2173 |
19 | КАРПУНИН КИРИЛЛ* | 2176 | -3 | 2173 |
20 | БАЛГУЖИНОВ БАХЫТЖАН* | 2179 | -9 | 2170 |
21 | РЫСБАЕВА АЙГЕРИМ* (МФ) | 2179 | -11 | 2168 |
22 | МЕНГАЛИ ОЛЖАС* | 2164 | -4 | 2160 |
23 | КАШЕБАЕВ АЗАМАТ* | 2139 | -4 | 2135 |
24 | КАБЫШЕВ АРМАН* | 2105 | 1 | 2106 |
25 | АМАНБАЕВ СИНО* | 2101 | 5 | 2106 |
26 | ЖАЛМАХАНОВ РАМАЗАН (МФ) | 2092 | 8 | 2100 |
27 | МЕЗЕНЦЕВ ИВАН* | 2080 | 10 | 2090 |
28 | НАКЫП РАХИМЖАН* | 2086 | 4 | 2090 |
29 | БАТЫРБЕКОВА А* | 2108 | -23 | 2085 |
30 | ШАЛУХИНА ТАТЬЯНА* | 2087 | -15 | 2072 |
31 | НОСКОВ А. А. (НМ) | 2063 | 5 | 2068 |
32 | ЕСИМОВ САЯТ* | 2059 | -4 | 2055 |
33 | СЫЗДЫКОВ САБЫР* | 2040 | 13 | 2053 |
34 | ЖАРОКОВ КАЙСАР* | 2052 | -6 | 2046 |
35 | БАУЫРЖАН КАУСАР* | 2042 | 0 | 2042 |
36 | ТИМУРЗИЕВ БОРИС А* | 2046 | -5 | 2041 |
37 | АМЕРКЕШЕВ МАДИЯР* | 2041 | -3 | 2038 |
38 | ЖАКИЯНОВ ГАЛЫМ* | 2055 | -18 | 2037 |
39 | ЖОЛАМАНОВ М* | 2015 | 20 | 2035 |
40 | КЕМБАЕВ БАХЫТЖАН* | 2038 | -6 | 2032 |
Оставить комментарий