12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Смотрите также:
- Рейтинг женщины
- Рейтинг KZ
№ | ФИО | Страна | Рейтинг | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2838 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | USA | 2827 | 1992 |
3 | So, Wesley | USA | 2822 | 1993 |
4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2811 | 1975 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2796 | 1990 |
6 | Anand, Viswanathan | IND | 2786 | 1969 |
7 | Aronian, Levon | ARM | 2785 | 1982 |
8 | Nakamura, Hikaru | USA | 2785 | 1987 |
9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2783 | 1990 |
10 | Giri, Anish | NED | 2769 | 1994 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2766 | 1985 |
12 | Ding, Liren | CHN | 2760 | 1992 |
13 | Eljanov, Pavel | UKR | 2759 | 1983 |
14 | Harikrishna, P. | IND | 2758 | 1986 |
15 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2751 | 1969 |
16 | Adams, Michael | ENG | 2751 | 1971 |
17 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2749 | 1990 |
18 | Svidler, Peter | RUS | 2748 | 1976 |
19 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2745 | 1987 |
20 | Grischuk, Alexander | RUS | 2742 | 1983 |
21 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2739 | 1983 |
22 | Topalov, Veselin | BUL | 2739 | 1975 |
23 | Yu, Yangyi | CHN | 2738 | 1994 |
24 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2734 | 1990 |
25 | Navara, David | CZE | 2730 | 1985 |
26 | Wei, Yi | CHN | 2725 | 1999 |
27 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2724 | 1987 |
28 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2723 | 1985 |
29 | Gelfand, Boris | ISR | 2721 | 1968 |
30 | Li, Chao b | CHN | 2720 | 1989 |
31 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2715 | 1980 |
32 | Le, Quang Liem | VIE | 2712 | 1991 |
33 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2711 | 1985 |
34 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2711 | 1987 |
35 | Radjabov, Teimour | AZE | 2710 | 1987 |
36 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2709 | 1983 |
37 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2709 | 1983 |
38 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2709 | 1982 |
39 | Wang, Yue | CHN | 2706 | 1987 |
40 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2705 | 1986 |
Оставить комментарий