12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер
12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне
Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.
Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid
В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...
В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney
Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича
День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020.
В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».
Приближается чемпионат в Саудовской Аравии
С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.
Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).
Кубок мира стартует в Тбилиси.
128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов.
Февраль 2017
Смотрите также:
- Рейтинг Мужчины
- Рейтинг KZ
№ | ФИО | Страна | Рейтинг | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | CHN | 2651 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | CHN | 2583 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | UKR | 2558 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | IND | 2557 | 1987 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2549 | 1984 |
6 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2546 | 1992 |
7 | Harika, Dronavalli | IND | 2539 | 1991 |
8 | Cmilyte, Viktorija | LTU | 2538 | 1983 |
9 | Lagno, Kateryna | RUS | 2530 | 1989 |
10 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2525 | 1987 |
11 | Gunina, Valentina | RUS | 2524 | 1989 |
12 | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2512 | 1979 |
13 | Zhao, Xue | CHN | 2505 | 1985 |
14 | Tan, Zhongyi | CHN | 2502 | 1991 |
15 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2492 | 1987 |
16 | Sebag, Marie | FRA | 2488 | 1986 |
17 | Pogonina, Natalija | RUS | 2487 | 1985 |
18 | Lei, Tingjie | CHN | 2480 | 1997 |
19 | Shen, Yang | CHN | 2479 | 1989 |
20 | Paehtz, Elisabeth | GER | 2468 | 1985 |
21 | Goryachkina, Aleksandra | RUS | 2466 | 1998 |
22 | Hoang, Thanh Trang | HUN | 2463 | 1980 |
23 | Bodnaruk, Anastasia | RUS | 2463 | 1992 |
24 | Girya, Olga | RUS | 2458 | 1991 |
25 | Socko, Monika | POL | 2455 | 1978 |
26 | Javakhishvili, Lela | GEO | 2455 | 1984 |
27 | Khademalsharieh, Sarasadat | IRI | 2452 | 1997 |
28 | Daulyte, Deimante | LTU | 2447 | 1989 |
29 | Zhukova, Natalia | UKR | 2447 | 1979 |
30 | Galliamova, Alisa | RUS | 2446 | 1972 |
31 | Danielian, Elina | ARM | 2444 | 1978 |
32 | Krush, Irina | USA | 2444 | 1983 |
33 | Ushenina, Anna | UKR | 2444 | 1985 |
34 | Zatonskih, Anna | USA | 2443 | 1978 |
35 | Zawadzka, Jolanta | POL | 2443 | 1987 |
36 | Hunt, Harriet V | ENG | 2440 | 1978 |
37 | Atalik, Ekaterina | TUR | 2435 | 1982 |
38 | Cramling, Pia | SWE | 2434 | 1963 |
39 | Mkrtchian, Lilit | ARM | 2431 | 1982 |
40 | Munguntuul, Batkhuyag | MGL | 2431 | 1987 |
Оставить комментарий